AGENDA DE DIVIDENDOS | JANEIRO / 2023

Ticker Tipo Data COM Data Pagamento Valor Bruto Valor Líquido Preço Fechamento DY%
BBDC3 J 02/01/2023 01/02/2023 0,017250 0,014662 13,19 0,11%
CSUD3 J 02/01/2023 16/01/2023 0,157658 0,134009 11,60 1,15%
ENBR3 J 02/01/2023 24/05/2023 1,150641 0,978045 20,46 4,78%
NEOE3 J 04/01/2023 0,253954 0,215861 14,90 1,45%
BBDC3 J 06/01/2023 08/03/2023 0,530369 0,450813 13,42 3,36%
TAEE11 D 10/01/2023 23/01/2023 1,335273 1,335273 35,79 3,73%
SANB11 J 26/01/2023 06/03/2023 0,457629 0,388985 29,03 1,34%
ITUB3 J 31/01/2023 01/03/2023 0,017650 0,015003 21,55 0,07%

1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM