AGENDA DE DIVIDENDOS | FEVEREIRO / 2023
Ticker | Tipo | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Preço Fechamento | DY% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | J | 01/02/2023 | 01/03/2023 | 0,017250 | 0,014662 | 12,46 | 0,12% |
ROMI3 | D | 06/02/2023 | 08/03/2023 | 0,141472 | 0,141472 | 17,70 | 0,80% |
KLBN4 | D | 13/02/2023 | 24/02/2023 | 0,062704 | 0,062704 | 3,92 | 1,60% |
BBSE3 | D | 14/02/2023 | 01/03/2023 | 1,867166 | 1,867166 | 36,57 | 5,11% |
WEGE3 | D | 17/02/2023 | 15/03/2023 | 0,226304 | 0,226304 | 39,62 | 0,57% |
CAML3 | J | 22/02/2023 | 03/03/2023 | 0,071487 | 0,060764 | 7,66 | 0,79% |
BBAS3 | D | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 0,235491 | 0,235491 | 42,10 | 0,56% |
BBAS3 | J | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 0,573532 | 0,487502 | 42,10 | 1,16% |
B3SA3 | D | 23/02/2023 | 10/04/2023 | 0,036728 | 0,036728 | 10,78 | 0,34% |
UGPA3 | D | 23/02/2023 | 03/03/2023 | 0,100000 | 0,100000 | 13,71 | 0,73% |
ITSA4 | J | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 0,023530 | 0,020000 | 8,23 | 0,24% |
VIVT3 | D | 28/02/2023 | 0,063772 | 0,063772 | 38,94 | 0,16% | |
ITUB3 | J | 28/02/2023 | 03/04/2023 | 0,017650 | 0,015003 | 21,72 | 0,07% |
1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM