AGENDA DE DIVIDENDOS | MARÇO / 2023
Ticker | Tipo | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Preço Fechamento | DY% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | J | 01/03/2023 | 03/04/2023 | 0,017250 | 0,014662 | 11,62 | 0,13% |
INTB3 | D | 02/03/2023 | 15/03/2023 | 0,089770 | 0,089770 | 29,05 | 0,31% |
POMO4 | D | 06/03/2023 | 04/04/2023 | 0,092000 | 0,092000 | 3,38 | 2,72% |
RANI3 | D | 07/03/2023 | 22/03/2023 | 0,087216 | 0,087216 | 8,59 | 1,01% |
VALE3 | D | 13/03/2023 | 22/03/2023 | 1,827646 | 1,827646 | 85,05 | 2,15% |
BBAS3 | D | 13/03/2023 | 31/03/2023 | 0,352037 | 0,352037 | 38,15 | 0,92% |
GGBR4 | D | 14/03/2023 | 23/03/2023 | 0,200000 | 0,200000 | 27,05 | 0,74% |
GOAU4 | D | 14/03/2023 | 24/03/2023 | 0,100000 | 0,100000 | 12,06 | 0,83% |
BRSR6 | J | 15/03/2023 | 30/03/2023 | 0,366771 | 0,311755 | 10,11 | 3,08% |
RAIZ4 | D | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 0,089067 | 0,089067 | 2,73 | 3,26% |
WEGE3 | J | 17/03/2023 | 16/08/2023 | 0,053235 | 0,045250 | 39,87 | 0,11% |
MDIA3 | J | 17/03/2023 | 31/03/2023 | 0,050000 | 0,042500 | 31,82 | 0,13% |
ODPV3 | D | 17/03/2023 | 19/12/2023 | 0,038442 | 0,038442 | 11,00 | 0,35% |
ROMI3 | J | 20/03/2023 | 26/04/2023 | 0,230000 | 0,195500 | 16,75 | 1,17% |
LREN3 | J | 21/03/2023 | 0,182327 | 0,154978 | 17,60 | 0,88% | |
ENGI11 | D | 21/03/2023 | 30/03/2023 | 0,800000 | 0,800000 | 36,99 | 2,16% |
CSMG3 | J | 22/03/2023 | 27/06/2023 | 0,647114 | 0,550047 | 16,06 | 3,42% |
CSMG3 | J | 22/03/2023 | 16/05/2023 | 0,347018 | 0,294965 | 16,06 | 1,84% |
CSUD3 | J | 22/03/2023 | 18/04/2023 | 0,145515 | 0,123688 | 9,94 | 1,24% |
ITUB3 | J | 23/03/2023 | 25/08/2023 | 0,262000 | 0,222700 | 19,82 | 1,12% |
ITSA4 | J | 23/03/2023 | 25/08/2023 | 0,077300 | 0,065705 | 7,78 | 0,84% |
MYPK3 | D | 23/03/2023 | 05/04/2023 | 0,301280 | 0,301280 | 11,51 | 2,61% |
BLAU3 | J | 24/03/2023 | 17/04/2023 | 0,182978 | 0,155531 | 24,46 | 0,64% |
MTRE3 | D | 24/03/2023 | 04/04/2023 | 0,086194 | 0,086194 | 3,50 | 2,46% |
CMIG3 | J | 27/03/2023 | 30/06/2024 | 0,096392 | 0,081933 | 16,07 | 0,51% |
CMIG3 | J | 27/03/2023 | 30/12/2024 | 0,096392 | 0,081933 | 16,07 | 0,51% |
B3SA3 | J | 28/03/2023 | 10/04/2023 | 0,060229 | 0,051195 | 10,68 | 0,48% |
RENT3 | J | 28/03/2023 | 19/05/2023 | 0,369177 | 0,313800 | 53,40 | 0,59% |
INTB3 | J | 29/03/2023 | 15/08/2023 | 0,118723 | 0,100915 | 24,08 | 0,42% |
HYPE3 | J | 29/03/2023 | 0,307910 | 0,261724 | 40,65 | 0,64% | |
MULT3 | J | 30/03/2023 | 0,128143 | 0,128143 | 25,07 | 0,43% | |
VIVT3 | J | 31/03/2023 | 0,174526 | 0,148347 | 38,66 | 0,38% | |
ITUB3 | J | 31/03/2023 | 02/05/2023 | 0,017650 | 0,015003 | 21,06 | 0,07% |
CLSC4 | J | 31/03/2023 | 0,617247 | 0,524660 | 50,30 | 1,04% | |
CLSC4 | J | 31/03/2023 | 0,617247 | 0,524660 | 50,30 | 1,04% |
1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM