AGENDA DE DIVIDENDOS | ABRIL / 2023
Ticker | Tipo | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Preço Fechamento | DY% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | J | 03/04/2023 | 02/05/2023 | 0,017250 | 0,014662 | 11,58 | 0,14% |
VULC3 | D | 03/04/2023 | 14/04/2023 | 0,084493 | 0,084493 | 11,82 | 0,71% |
RADL3 | J | 04/04/2023 | 0,048530 | 0,041251 | 24,50 | 0,17% | |
TIMS3 | D | 10/04/2023 | 18/04/2023 | 0,247852 | 0,247852 | 13,04 | 1,90% |
ENBR3 | D | 11/04/2023 | 24/05/2023 | 0,269367 | 0,269367 | 22,34 | 1,20% |
TGMA3 | D | 12/04/2023 | 24/04/2023 | 0,450000 | 0,450000 | 19,10 | 2,35% |
TGMA3 | J | 12/04/2023 | 24/04/2023 | 0,130000 | 0,110500 | 19,10 | 0,58% |
VIVT3 | D | 13/04/2023 | 18/07/2023 | 0,497538 | 0,497538 | 40,84 | 1,22% |
CRFB3 | D | 13/04/2023 | 0,062853 | 0,062853 | 11,42 | 0,55% | |
OFSA3 | D | 14/04/2023 | 11/05/2023 | 0,196694 | 0,196694 | 25,67 | 0,77% |
ALUP11 | D | 17/04/2023 | 16/05/2023 | 1,440000 | 1,440000 | 27,99 | 5,14% |
STBP3 | D | 18/04/2023 | 15/05/2023 | 0,035872 | 0,035872 | 8,60 | 0,42% |
BLAU3 | D | 19/04/2023 | 0,052393 | 0,052393 | 20,50 | 0,26% | |
CCRO3 | D | 19/04/2023 | 02/05/2023 | 0,036548 | 0,036548 | 12,94 | 0,28% |
RAIL3 | D | 19/04/2023 | 31/05/2023 | 0,066017 | 0,066017 | 19,31 | 0,34% |
ODPV3 | D | 20/04/2023 | 21/07/2023 | 0,217196 | 0,217196 | 10,37 | 2,09% |
UNIP3 | D | 20/04/2023 | 04/05/2023 | 0,992033 | 0,992033 | 66,75 | 1,48% |
UNIP3 | D | 20/04/2023 | 04/05/2023 | 0,750529 | 0,750529 | 66,75 | 1,12% |
SANB11 | J | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 0,403261 | 0,342772 | 26,71 | 1,28% |
RADL3 | D | 24/04/2023 | 31/05/2023 | 0,047924 | 0,047924 | 26,05 | 0,18% |
RANI3 | D | 24/04/2023 | 18/05/2023 | 0,385889 | 0,385889 | 8,73 | 4,42% |
TIMS3 | J | 25/04/2023 | 09/05/2023 | 0,095010 | 0,080759 | 13,80 | 0,58% |
CXSE3 | D | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,510369 | 0,510369 | 9,92 | 5,14% |
PETR4 | D | 27/04/2023 | 19/05/2023 | 1,429781 | 1,429781 | 26,10 | 5,48% |
PETR4 | D | 27/04/2023 | 16/06/2023 | 0,874798 | 0,874798 | 26,10 | 3,35% |
PETR4 | J | 27/04/2023 | 16/06/2023 | 0,052131 | 0,044311 | 26,10 | 0,17% |
PETR4 | D | 27/04/2023 | 27/12/2023 | 0,518716 | 0,518716 | 26,10 | 1,99% |
BRAP4 | D | 27/04/2023 | 15/05/2023 | 1,235048 | 1,235048 | 24,56 | 5,03% |
USIM3 | D | 27/04/2023 | 27/06/2023 | 0,298879 | 0,298879 | 7,25 | 4,12% |
CMIG3 | D | 27/04/2023 | 30/06/2023 | 0,056535 | 0,056535 | 20,23 | 0,28% |
CMIG3 | D | 27/04/2023 | 30/12/2023 | 0,056535 | 0,056535 | 20,23 | 0,28% |
NEOE3 | D | 27/04/2023 | 0,583842 | 0,583842 | 16,05 | 3,64% | |
VIVA3 | D | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 0,364192 | 0,364192 | 20,60 | 1,77% |
LEVE3 | D | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 0,251316 | 0,251316 | 32,45 | 0,77% |
LEVE3 | D | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 1,902687 | 1,902687 | 32,45 | 5,86% |
LEVE3 | D | 27/04/2023 | 26/05/2023 | 1,368347 | 1,368347 | 32,45 | 4,22% |
ASAI3 | D | 27/04/2023 | 26/06/2023 | 0,050018 | 0,050018 | 12,30 | 0,41% |
TUPY3 | D | 28/04/2023 | 17/10/2023 | 0,454123 | 0,454123 | 22,30 | 2,04% |
CSUD3 | D | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 0,353746 | 0,353746 | 11,50 | 3,08% |
SBFG3 | D | 28/04/2023 | 03/07/2023 | 0,135819 | 0,135819 | 7,59 | 1,79% |
ENAT3 | D | 28/04/2023 | 15/05/2023 | 0,149974 | 0,149974 | 11,55 | 1,30% |
CPFE3 | D | 28/04/2023 | 16/05/2023 | 0,867863 | 0,867863 | 33,14 | 2,62% |
CPFE3 | D | 28/04/2023 | 23/06/2023 | 0,540074 | 0,540074 | 33,14 | 1,63% |
CPFE3 | D | 28/04/2023 | 0,694291 | 0,694291 | 33,14 | 2,03% | |
WIZC3 | J | 28/04/2023 | 15/06/2023 | 0,024063 | 0,020454 | 5,91 | 0,35% |
WIZC3 | D | 28/04/2023 | 15/06/2023 | 0,042715 | 0,042715 | 5,91 | 0,72% |
WIZC3 | J | 28/04/2023 | 12/12/2023 | 0,136359 | 0,115905 | 5,91 | 1,96% |
WIZC3 | D | 28/04/2023 | 12/12/2023 | 0,242054 | 0,242054 | 5,91 | 4,10% |
TASA4 | D | 28/04/2023 | 09/05/2023 | 1,295620 | 1,295620 | 21,36 | 6,07% |
CMIN3 | D | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 0,115200 | 0,115200 | 4,64 | 2,48% |
EQTL3 | D | 28/04/2023 | 09/06/2023 | 0,350000 | 0,350000 | 27,34 | 1,28% |
SBSP3 | J | 28/04/2023 | 26/06/2023 | 1,276000 | 1,084600 | 46,13 | 2,35% |
CSNA3 | D | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 0,631067 | 0,631067 | 14,21 | 4,44% |
CSNA3 | D | 28/04/2023 | 17/05/2023 | 0,586041 | 0,586041 | 14,21 | 4,12% |
CLSC4 | D | 28/04/2023 | 28/06/2023 | 0,307770 | 0,307770 | 50,04 | 0,62% |
CLSC4 | D | 28/04/2023 | 28/12/2023 | 0,307770 | 0,307770 | 50,04 | 0,62% |
ITUB3 | J | 28/04/2023 | 01/06/2023 | 0,017650 | 0,015003 | 22,09 | 0,07% |
1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM