AGENDA DE DIVIDENDOS | MAIO / 2023
Ticker | Tipo | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Preço Fechamento | DY% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | J | 02/05/2023 | 01/06/2023 | 0,017250 | 0,014663 | 12,10 | 0,12% |
GRND3 | D | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 1,113718 | 1,113718 | 8,23 | 1,26% |
GRND3 | J | 02/05/2023 | 17/05/2023 | 0,121993 | 0,103694 | 8,23 | 13,52% |
BRSR6 | D | 03/05/2023 | 19/05/2023 | 0,036260 | 0,036260 | 10,56 | 0,34% |
STBP3 | D | 03/05/2023 | 15/05/2023 | 0,014969 | 0,014969 | 8,50 | 0,17% |
TAEE11 | D | 03/05/2023 | 0,075611 | 0,075611 | 36,09 | 0,21% | |
PTBL3 | J | 03/05/2023 | 07/07/2023 | 0,079555 | 0,067622 | 5,83 | 1,16% |
PTBL3 | D | 03/05/2023 | 07/07/2023 | 0,130496 | 0,130496 | 5,83 | 2,24% |
AURE3 | D | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 1,500000 | 1,500000 | 15,75 | 9,52% |
CIEL3 | J | 04/05/2023 | 18/05/2023 | 0,072890 | 0,061957 | 5,68 | 1,09% |
SLCE3 | D | 04/05/2023 | 18/05/2023 | 2,596176 | 2,596176 | 43,21 | 6,01% |
KLBN4 | D | 05/05/2023 | 16/05/2023 | 0,070539 | 0,070539 | 3,97 | 1,78% |
VAMO3 | D | 05/05/2023 | 05/07/2023 | 0,017298 | 0,017298 | 11,40 | 0,15% |
EGIE3 | D | 08/05/2023 | 1,783440 | 1,783440 | 43,44 | 4,11% | |
CMIN3 | D | 08/05/2023 | 17/05/2023 | 0,282571 | 0,282571 | 4,78 | 5,91% |
CMIN3 | J | 08/05/2023 | 17/05/2023 | 0,050942 | 0,043301 | 4,78 | 0,91% |
RANI3 | D | 08/05/2023 | 24/05/2023 | 0,084363 | 0,084363 | 8,27 | 1,02% |
QUAL3 | D | 12/05/2023 | 0,079166 | 0,079166 | 4,74 | 1,67% | |
SBSP3 | J | 12/05/2023 | 26/06/2023 | 1,276000 | 1,084600 | 51,98 | 2,09% |
GGBR4 | J | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 0,510000 | 0,433500 | 24,42 | 1,77% |
GOAU4 | J | 15/05/2023 | 30/05/2023 | 0,250000 | 0,212500 | 11,32 | 1,88% |
GOAU4 | D | 15/05/2023 | 30/05/2023 | 0,050000 | 0,050000 | 11,32 | 0,44% |
ALUP11 | D | 15/05/2023 | 07/07/2023 | 0,120000 | 0,120000 | 28,83 | 0,42% |
CSAN3 | D | 18/05/2023 | 31/05/2023 | 0,428579 | 0,428579 | 16,20 | 2,65% |
MTRE3 | D | 18/05/2023 | 29/05/2023 | 0,169396 | 0,169396 | 4,71 | 3,60% |
VULC3 | D | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 0,150000 | 0,150000 | 15,58 | 0,96% |
GRND3 | D | 22/05/2023 | 07/06/2023 | 0,075509 | 0,075509 | 7,21 | 1,05% |
ITUB3 | J | 31/05/2023 | 03/07/2023 | 0,017650 | 0,015003 | 22,37 | 0,07% |
ITSA4 | J | 31/05/2023 | 03/07/2023 | 0,023529 | 0,020000 | 8,78 | 0,23% |
VIVT3 | J | 31/05/2023 | 0,192580 | 0,163693 | 40,00 | 0,41% |
1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM