AGENDA DE DIVIDENDOS | JUNHO / 2023
Ticker | Tipo | Data COM | Data Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido | Preço Fechamento | DY% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC3 | J | 01/06/2023 | 03/07/2023 | 0,017250 | 0,014663 | 13,38 | 0,11% |
BBAS3 | J | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 0,654420 | 0,556257 | 44,74 | 1,24% |
BBAS3 | D | 01/06/2023 | 12/06/2023 | 0,123008 | 0,123008 | 44,74 | 0,27% |
CAML3 | J | 02/06/2023 | 14/06/2023 | 0,071777 | 0,061010 | 7,28 | 0,84% |
BBAS3 | J | 12/06/2023 | 30/06/2023 | 0,338631 | 0,287836 | 49,47 | 0,58% |
PETR4 | D | 12/06/2023 | 18/08/2023 | 0,946788 | 0,946788 | 30,81 | 3,07% |
PETR4 | D | 12/06/2023 | 20/09/2023 | 0,946788 | 0,946788 | 30,81 | 3,07% |
ROMI3 | J | 13/06/2023 | 14/07/2023 | 0,210000 | 0,178500 | 17,85 | 1,00% |
BRSR6 | J | 14/06/2023 | 29/06/2023 | 0,342606 | 0,291215 | 14,47 | 2,01% |
CRFB3 | J | 15/06/2023 | 0,084924 | 0,072185 | 11,62 | 0,62% | |
MDIA3 | J | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 0,050000 | 0,042500 | 40,98 | 0,10% |
ITUB3 | J | 19/06/2023 | 25/08/2023 | 0,266300 | 0,226355 | 24,92 | 0,91% |
CSMG3 | J | 21/06/2023 | 14/08/2023 | 0,338917 | 0,288079 | 20,87 | 1,38% |
CGRA4 | J | 22/06/2023 | 1,427752 | 1,213589 | 30,80 | 3,94% | |
TIMS3 | J | 22/06/2023 | 25/07/2023 | 0,119795 | 0,101826 | 14,73 | 0,69% |
SMTO3 | J | 22/06/2023 | 04/07/2023 | 0,447491 | 0,380367 | 36,29 | 1,05% |
ITSA4 | J | 22/06/2023 | 25/08/2023 | 0,114400 | 0,097240 | 9,77 | 1,00% |
JBSS3 | J | 22/06/2023 | 29/06/2023 | 1,000000 | 1,000000 | 18,78 | 5,32% |
CSUD3 | J | 23/06/2023 | 18/07/2023 | 0,157630 | 0,133986 | ||
WEGE3 | J | 23/06/2023 | 16/08/2023 | 0,058294 | 0,049550 | ||
CMIG3 | J | 23/06/2023 | 0,096954 | 0,133986 | |||
CMIG3 | J | 23/06/2023 | 0,096954 | 0,133986 | |||
BBDC3 | J | 26/06/2023 | 06/07/2023 | 0,178997 | 0,152147 | ||
LREN3 | J | 27/06/2023 | 0,180177 | 0,153150 | |||
BLAU3 | J | 27/06/2023 | 14/07/2023 | 0,069439 | 0,059023 | ||
BLAU3 | J | 27/06/2023 | 0,117518 | 0,099890 | |||
B3SA3 | J | 27/06/2023 | 07/07/2023 | 0,061612 | 0,052370 | ||
B3SA3 | D | 27/06/2023 | 07/07/2023 | 0,053741 | 0,053741 | ||
ITUB3 | J | 30/06/2023 | 01/08/2023 | 0,017650 | 0,015003 | ||
RENT3 | J | 30/06/2023 | 14/08/2023 | 0,373054 | 0,317096 |
1. DY%: É o valor do provento líquido dividido pelo preço de fechamento do dia da Data COM