Melston Investidor

Dados Avançados em Renda Variável

Análise da Alavancagem de Fundos Imobiliários

TRXF11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 10/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
AGO/25 2025 5 Assaí + GPA FR 20/08/2024 23.600.000
AGO/25 2025 3 Decathlon FR 20/08/2024 -31.274.655
AGO/25 2025 3 GPA (2 SP e 1 Cotia) FR 15/08/2025 -43.508.624
AGO/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
SET/25 2025 Caucaia 09/25 FR 25/03/2024 16.666.667
SET/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
OUT/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
NOV/25 2025 Assaí Ipatinga - P1 FR 21/05/2025 4.835.618
NOV/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
DEZ/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
DEZ/25 2025 Assaí Caldas Novas FR 24/06/2025 -4.147.523
JAN/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JAN/26 2026 Assaí Caldas Novas FR 24/06/2025 -4.147.523
FEV/26 2026 5 Assaí + GPA FR 20/08/2024 23.600.000
FEV/26 2026 3 Decathlon FR 20/08/2024 -31.274.655
FEV/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
MAR/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
ABR/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
MAI/26 2026 Assaí Ipatinga - P2 FR 21/05/2025 4.835.618
MAI/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JUN/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JUL/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
AGO/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
SET/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
NOV/26 2026 Assaí Ipatinga - P3 FR 21/05/2025 4.835.618
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -16.100.000
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -18.600.000
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -21.800.000
JAN/00 1900 Albert Einstein FR 25/07/2024 -398.986.325

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 307.983.848
Obrigações por Aquisição 2025 -534.417.127
Securitização 2025 -36.815.669
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 49.211.660
Saldo Fluxo 2025 -214.037.287
Obrigações por Aquisição 2026 -35.422.178
Securitização 2026 -79.548.141
Vendas a Receber 2026 40.668.112
Saldo Fluxo 2026 -288.339.494
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -85.464.945
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 -373.804.439

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 4.609.331.203
Vendas a Receber 51.167.702
Aquisições 231.492.390
Securitizações 945.268.612
Outros Valores a Pagar 112.443.712
TOTAL DÍVIDAS 1.289.204.714
Grau de Alavancagem 27,97%

HGLG11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 10/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 Cumbica FR 20/07/2023 7.171.875
SET/25 2025 Goiânia FR 24/09/2024 -76.655.004
NOV/25 2025 HGLG WL FR 31/05/2024 19.929.362
NOV/25 2025 Syslog Galeão FR 31/05/2024 -22.068.514
JAN/00 1900 Tech Town - 10% RG 04/2025 -1.200.000
JAN/00 1900 ITBI Syslog RG 01/2025 -2.600.000
JAN/00 1900 ITBI Duque/Ribeirão RG 01/2025 -4.300.000

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 154.946.783
Obrigações por Aquisição 2025 -106.823.518
Securitização 2025 -19.600.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 27.101.237
Saldo Fluxo 2025 55.624.502
Obrigações por Aquisição 2026
Securitização 2026 -50.000.000
Vendas a Receber 2026
Saldo Fluxo 2026 5.624.502
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -55.500.000
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 -49.875.498

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 6.435.681.799
Vendas a Receber 22.813.045
Aquisições 107.351.706
Securitizações 635.072.257
Outros Valores a Pagar 162.542.477
TOTAL DÍVIDAS 904.966.440
Grau de Alavancagem 14,06%

RBVA11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 08/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
AGO/25 2025 Haddock 3/6 FR 06/08/2024 4.530.000
AGO/25 2025 São Mateus FR 07/08/2025 1.500.000
SET/25 2025 São Mateus FR 07/08/2025 1.000.000
OUT/25 2025 São Mateus FR 07/08/2025 1.000.000
OUT/25 2025 Pernambucanas FR 10/10/2024 -25.046.815
NOV/25 1905 São Mateus FR 07/08/2025 1.000.000
DEZ/25 1905 São Mateus FR 07/08/2025 1.000.000
FEV/26 1905 Haddock 4/6 FR 06/08/2024 4.530.000
AGO/26 1905 Haddock 5/6 FR 06/08/2024 4.530.000
FEV/27 1905 Haddock 6/6 FR 06/08/2024 4.530.000

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 22.786.973
Obrigações por Aquisição 2025 -25.046.815
Securitização 2025 -29.720.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 10.030.000
Saldo Fluxo 2025 -21.949.842
Obrigações por Aquisição 2026
Securitização 2026 -31.300.000
Vendas a Receber 2026 9.060.000
Saldo Fluxo 2026 -44.189.842
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -30.270.000
Vendas a Receber 2027 4.530.000
Saldo Fluxo 2027 -69.929.842

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 1.933.407.992
Vendas a Receber 18.016.241
Aquisições 31.140.307
Securitizações 195.420.190
Outros Valores a Pagar 35.637.218
TOTAL DÍVIDAS 262.197.715
Grau de Alavancagem 13,56%

ALZR11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 10/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 Aptiv FR 21/10/2024 4.000.000
JUL/25 2025 IPG FR 25/07/2024 3.000.000
AGO/25 2025 IPG FR 25/07/2024 604.166
SET/25 2025 IPG FR 25/07/2024 604.166
OUT/25 2025 IPG FR 25/07/2024 604.166
NOV/25 2025 Earn Out Assaí RJ FR 20/01/2025 -10.000.000
NOV/25 2025 IPG FR 25/07/2024 604.166
DEZ/25 2025 Santillana FR 28/03/2025 8.750.000
DEZ/25 2025 IPG FR 25/07/2024 604.166
JAN/26 2026 CD Alliar FR 31/07/2024 -15.000.000
JAN/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
FEV/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
FEV/26 2026 Earn Out Assaí SP FR 24/05/2024 -21.000.000
MAR/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
ABR/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
MAI/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
JUN/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
JUL/26 2026 CD Alliar FR 31/07/2024 -15.000.000
JUL/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
AGO/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
SET/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
OUT/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
NOV/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
DEZ/26 2026 Santillana FR 28/03/2025 15.000.000
DEZ/26 2026 IPG FR 25/07/2024 604.166
JAN/27 2027 CD Alliar FR 31/07/2024 -15.000.000
JAN/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
FEV/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
MAR/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
ABR/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
MAI/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
JUN/27 2027 IPG FR 25/07/2024 604.166
DEZ/27 2027 Santillana FR 28/03/2025 15.000.000
AGO/28 2028 Santillana FR 28/03/2025 10.000.000
JAN/00 1900 Assaí SP RG 01/2025 -18.700.000
JAN/00 1900 Decathlon Morumbi FR 30/12/2020 -24.150.000

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 167.302.147
Obrigações por Aquisição 2025 -52.850.000
Securitização 2025 -15.200.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 18.770.830
Saldo Fluxo 2025 118.022.977
Obrigações por Aquisição 2026 -51.000.000
Securitização 2026 -32.500.000
Vendas a Receber 2026 22.249.992
Saldo Fluxo 2026 56.772.969
Obrigações por Aquisição 2027 -15.000.000
Securitização 2027 -34.700.000
Vendas a Receber 2027 18.624.996
Saldo Fluxo 2027 25.697.965

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 1.730.849.448
Vendas a Receber 60.750.000
Aquisições 54.157.000
Securitizações 345.779.285
Outros Valores a Pagar 12.418.316
TOTAL DÍVIDAS 412.354.601
Grau de Alavancagem 23,82%

BTLG11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 10/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 Camaçari e Campinas FR 02/07/2025 13.987.462
OUT/25 2025 Cajamar III FR 28/10/2024 -24.500.000
OUT/25 2025 Feira/Guarulhos FR 16/04/2025 22.248.862
DEZ/25 2025 Camaçari e Campinas FR 13/11/2024 15.000.000
ABR/26 2026 13 Ativos FR 16/10/2024 -614.250.000
OUT/26 2026 Cajamar III FR 28/10/2024 -26.500.000
AGO/25 2025 Camaçari e Campinas FR 04/08/2025 1.557.928

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 339.610.172
Obrigações por Aquisição 2025 -24.500.000
Securitização 2025 -28.000.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 52.794.252
Saldo Fluxo 2025 339.904.424
Obrigações por Aquisição 2026 -640.750.000
Securitização 2026 -30.000.000
Vendas a Receber 2026
Saldo Fluxo 2026 -330.845.576
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -31.000.000
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 -361.845.576

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 5.425.114.211
Vendas a Receber 34.523.877
Aquisições 650.083.807
Securitizações 133.562.909
Outros Valores a Pagar 25.618.808
TOTAL DÍVIDAS 809.265.524
Grau de Alavancagem 14,92%

XPML11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 10/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
DEZ/25 2025 SYN - P3 FR 27/06/2024 -629.713.000
DEZ/25 2025 Jundiaí - Multiplan FR 06/12/2024 -63.303.476
ABR/26 2026 Pátio Higienópolis FR 14/04/2025 -36.552.819
JUN/26 2026 FL Shops FR 13/11/2024 -179.147.829
JUN/26 2026 Jundiaí - Multiplan FR 06/12/2024 -63.303.476
JAN/27 2027 Allos P2 FR 04/11/2024 -161.446.000
ABR/27 2027 Pátio Higienópolis FR 14/04/2025 -36.552.819
JAN/00 1900 Shopping D FR 09/07/2025 22.385.895

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs 415.127.394
Obrigações por Aquisição 2025 -693.016.476
Securitização 2025 -23.284.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 22.385.895
Saldo Fluxo 2025 -278.787.187
Obrigações por Aquisição 2026 -279.004.124
Securitização 2026 -28.794.000
Vendas a Receber 2026
Saldo Fluxo 2026 -586.585.311
Obrigações por Aquisição 2027 -197.998.819
Securitização 2027 -34.699.000
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 -819.283.130

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 7.912.698.443
Vendas a Receber 5.366.502
Aquisições 733.917.453
Securitizações 551.557.054
Outros Valores a Pagar 26.306.661
TOTAL DÍVIDAS 1.311.781.168
Grau de Alavancagem 16,58%

GARE11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 18/08/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
AGO/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
SET/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
OUT/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
NOV/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
DEZ/25 2025 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
JAN/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
FEV/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
MAR/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
MAR/26 2026 BRF Salvador FR 16/2/24 98.271.194
ABR/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
MAI/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
JUN/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
JUL/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
AGO/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
SET/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
OUT/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
NOV/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
DEZ/26 2026 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
JAN/27 2027 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
FEV/27 2027 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068
MAR/27 2027 BRF / PE FR 11/3/25 5.354.068

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs 91.080.462
Obrigações por Aquisição 2025
Securitização 2025 -26.000.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 32.124.411
Saldo Fluxo 2025 97.204.872
Obrigações por Aquisição 2026
Securitização 2026 -56.000.000
Vendas a Receber 2026 162.520.014
Saldo Fluxo 2026 203.724.887
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -54.000.000
Vendas a Receber 2027 16.062.205
Saldo Fluxo 2027 165.787.092

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 1.412.916.770
Vendas a Receber
Aquisições
Securitizações
Outros Valores a Pagar 73.514.617
TOTAL DÍVIDAS 73.514.617
Grau de Alavancagem 5,20%