Melston Investidor

Dados Avançados em Renda Variável

Análise da Alavancagem de Fundos Imobiliários

TRXF11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 05/07/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 Captação 11ª Emissão RG 06/2025 1.250.000.000
JUL/25 2025 Compra 13 imóveis FR 09/06/2025 -543.477.694
JUL/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JUL/25 2025 Assaí Caldas Novas FR 24/06/2025 -38.832.226
AGO/25 2025 5 Assaí + GPA FR 20/08/2024 23.600.000
AGO/25 2025 3 Decathlon FR 20/08/2024 -31.274.655
AGO/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
SET/25 2025 Caucaia 09/25 FR 25/03/2024 16.666.667
SET/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
OUT/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
NOV/25 2025 Assaí Ipatinga - P1 FR 21/05/2025 4.835.618
NOV/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
DEZ/25 2025 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
DEZ/25 2025 Assaí Caldas Novas FR 24/06/2025 -4.147.523
JAN/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JAN/26 2026 Assaí Caldas Novas FR 24/06/2025 -4.147.523
FEV/26 2026 5 Assaí + GPA FR 20/08/2024 23.600.000
FEV/26 2026 3 Decathlon FR 20/08/2024 -31.274.655
FEV/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
MAR/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
ABR/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
MAI/26 2026 Assaí Ipatinga - P2 FR 21/05/2025 4.835.618
MAI/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JUN/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
JUL/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
AGO/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
SET/26 2026 GPA Santo André / SP FR 14/04/2025 821.875
NOV/26 2026 Assaí Ipatinga - P3 FR 21/05/2025 4.835.618
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -16.100.000
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -18.600.000
JAN/00 1900 Expansão Decathlon Campinas RG 08/2024 -21.800.000
JAN/00 1900 Albert Einstein FR 25/07/2024 -398.986.325

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 162.350.761
Obrigações por Aquisição 2025 -1.073.218.422
Securitização 2025 -23.025.619
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 1.300.033.536
Saldo Fluxo 2025 366.140.255
Obrigações por Aquisição 2026 -35.422.178
Securitização 2026 -49.751.785
Vendas a Receber 2026 40.668.112
Saldo Fluxo 2026 321.634.404
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -53.452.331
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 268.182.073

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 3.465.643.620
Vendas a Receber 52.811.452
Aquisições 233.120.421
Securitizações 958.103.891
Outros Valores a Pagar 197.939.091
TOTAL DÍVIDAS 1.389.163.403
Grau de Alavancagem 40,08%

HGLG11

Fluxo de Caixa Detalhado - Atualizado em 05/07/2025

Data Ano Descrição Referência Valor (R$)
JUL/25 2025 Cumbica FR 20/07/2023 7.171.875
SET/25 2025 Goiânia FR 24/09/2024 -76.655.004
NOV/25 2025 HGLG WL FR 31/05/2024 19.929.362
NOV/25 2025 Syslog Galeão FR 31/05/2024 -22.068.514
JAN/00 1900 Tech Town - 10% RG 04/2025 -1.200.000
JAN/00 1900 ITBI Syslog RG 01/2025 -2.600.000
JAN/00 1900 ITBI Duque/Ribeirão RG 01/2025 -4.300.000

Fluxo de Caixa Simplificado

Descrição Valor (R$)
Caixa + CRIs + LCIs 154.749.542
Obrigações por Aquisição 2025 -106.823.518
Securitização 2025 -22.700.000
Outras Contas a Pagar
Vendas a Receber 2025 27.101.237
Saldo Fluxo 2025 52.327.261
Obrigações por Aquisição 2026
Securitização 2026 -50.900.000
Vendas a Receber 2026
Saldo Fluxo 2026 1.427.261
Obrigações por Aquisição 2027
Securitização 2027 -56.400.000
Vendas a Receber 2027
Saldo Fluxo 2027 -54.972.739

Informe Mensal

Descrição Valor
ATIVO 6.453.827.928
Vendas a Receber 22.281.241
Aquisições 106.762.820
Securitizações 642.219.076
Outros Valores a Pagar 170.074.760
TOTAL DÍVIDAS 919.056.656
Grau de Alavancagem 14,24%