Análise Fundamentalista de Empresas Não-Financeiras Brasileiras

# Ticker DFP DL/EBITDA ICJ RF/EBIT ROIC ROE M.FCO M.FCL Cresc. MB M.EBIT M.EBITDA ML Nota
1 ABEV3 2025 0.00 28.57 0.20 18.1% 12.4% 28.7% 22.5% 0.92 51% 23% 31% 16% 4.95
2 AGRO3 2025 4.04 0.40 0.38 6.3% 5.7% 11.9% -30.4% 0.56 29% 18% 24% 11% 0.00
3 ALOS3 2025 1.42 1.99 0.44 8.8% 5.8% 58.6% 10.3% 0.94 76% 52% 73% 28% 2.91
4 ALUP11 2025 2.76 1.88 0.30 14.7% 13.9% 45.9% 19.3% 0.57 72% 67% 71% 37% 3.44
5 ASAI3 2025 1.38 2.58 0.58 36.4% 4.2% 7.3% 3.0% 0.81 17% 8% 10% 0% 2.77
6 AUAU3 2024 0.30 9.55 0.81 10.2% 0.0% 15.5% 8.9% 0.73 47% 5% 11% -3% 0.00
7 B3SA3 2025 0.00 3.03 -0.03 32.3% 24.5% 42.7% 26.0% 0.73 91% 59% 63% 45% 4.63
8 BBSE3 2025 0.00 10.00 -0.11 91.9% 84.0% 90.4% 90.4% 0.98 98% 95% 95% 87% 4.99
9 BRAP4 2024 0.00 10.00 -0.05 13.7% 14.1% 66.5% 66.4% 0.25 100% 98% 98% 100% 4.49
10 BRBI11 2025 0.00 0.00 0.00 29.7% 21.2% -3.4% -3.8% 0.73 4% 2% 2% 1% 0.00
11 CGRA4 2025 0.00 10.00 -0.43 10.1% 10.7% 22.0% 17.0% 0.66 54% 13% 17% 14% 3.91
12 CLSC4 2025 2.57 1.78 0.37 15.2% 15.5% 6.8% -7.0% 0.75 18% 10% 14% 5% 2.27
13 CMIG3 2025 1.57 4.08 0.17 16.4% 14.0% 13.3% -4.3% 0.72 18% 16% 20% 9% 3.75
14 CMIN3 2025 0.00 8.61 0.32 56.4% 24.5% 32.6% 17.0% 0.60 48% 31% 38% 14% 4.78
15 COGN3 2024 2.32 2.34 0.36 10.1% 4.9% 23.7% 7.2% 0.90 67% 30% 37% 10% 2.89
16 CPFE3 2025 1.64 4.67 0.24 24.9% 24.3% 22.4% 5.3% 0.91 32% 26% 31% 13% 4.74
17 CPLE3 2025 2.79 2.77 0.36 10.7% 8.5% 20.2% -14.9% 0.69 22% 18% 24% 9% 2.45
18 CSMG3 2025 1.95 5.31 0.12 14.8% 15.7% 34.9% -2.2% 0.83 42% 26% 38% 17% 4.10
19 CSNA3 2024 3.40 3.13 1.00 12.1% 0.0% 28.8% 7.2% 0.44 28% 13% 22% -3% 0.00
20 CSUD3 2025 0.00 77.06 0.02 23.7% 17.8% 30.8% 17.4% 0.94 42% 20% 30% 15% 4.97
21 CURY3 2025 0.00 5.45 0.04 78.0% 59.2% 14.7% 10.0% 1.00 40% 26% 26% 19% 4.72
22 CXSE3 2025 0.00 10.00 -0.03 35.6% 32.5% 63.7% 63.7% 0.96 90% 82% 82% 75% 4.98
23 DIRR3 2025 0.20 1.94 -0.10 34.6% 34.7% 8.4% 2.0% 0.92 40% 25% 27% 23% 3.16
24 EGIE3 2025 3.17 3.30 0.38 16.9% 23.5% 38.8% 3.6% 0.78 51% 47% 57% 23% 3.83
25 ENGI4 2025 3.53 1.74 0.39 12.7% 17.3% 16.8% -10.7% 0.84 25% 19% 25% 11% 2.44
26 EZTC3 2024 0.98 0.68 -0.38 6.6% 8.8% 3.8% -2.5% 0.64 37% 21% 23% 26% 0.00
27 FESA4 2025 0.00 19.96 -0.65 6.6% 8.0% 24.9% 11.9% 0.54 21% 10% 20% 12% 3.77
28 FIQE3 2025 0.46 15.20 0.15 19.2% 14.9% 50.8% 16.2% 1.00 52% 26% 45% 17% 5.00
29 FLRY3 2025 1.44 4.55 0.38 14.3% 10.6% 25.9% 13.5% 0.93 27% 15% 26% 7% 4.53
30 FRAS3 2024 0.34 1.11 -0.04 24.3% 16.6% 2.9% -3.9% 0.86 34% 15% 18% 9% 2.93
31 GGBR4 2024 0.50 10.00 0.27 11.8% 7.9% 16.9% 10.4% 0.46 14% 11% 16% 7% 3.80
32 GMAT3 2024 0.25 8.16 0.27 19.9% 13.4% 4.6% 0.0% 0.99 23% 7% 8% 4% 3.75
33 GRND3 2025 0.00 1663.82 -0.59 13.1% 17.6% 18.2% 11.5% 0.78 50% 18% 22% 25% 4.75
34 HYPE3 2024 3.76 2.13 0.48 8.9% 7.7% 34.1% 7.7% 0.78 59% 23% 27% 12% 2.06
35 INTB3 2024 0.08 1.34 0.05 18.5% 17.4% 2.2% -4.1% 0.83 31% 12% 14% 11% 2.92
36 ISAE4 2024 1.92 0.03 0.19 17.1% 17.6% 0.2% -8.2% 0.65 56% 53% 53% 36% 0.00
37 ITSA4 2025 0.24 8.97 0.10 16.8% 16.0% 54.2% 44.3% 0.91 75% 68% 73% 62% 4.96
38 JHSF3 2025 4.13 0.81 0.39 7.6% 9.1% 22.6% -37.8% 0.58 62% 39% 43% 31% 0.00
39 KEPL3 2025 0.00 3.54 0.04 24.5% 16.7% 8.2% 1.6% 0.51 25% 12% 14% 8% 3.67
40 KLBN4 2025 3.93 3.04 0.49 12.1% 16.2% 31.1% 12.4% 0.59 35% 21% 32% 7% 3.03
41 LAVV3 2025 0.16 2.28 -0.09 27.2% 27.5% 7.3% 3.2% 0.76 39% 27% 27% 26% 3.34
42 LEVE3 2025 0.90 10.74 0.17 49.4% 66.4% 10.2% 6.5% 0.87 27% 16% 19% 11% 4.21
43 LOGG3 2025 3.69 3.16 0.29 10.2% 10.1% 92.3% -9.6% 0.76 65% 59% 59% 36% 2.38
44 LREN3 2025 0.00 16.88 0.03 34.4% 13.7% 19.2% 13.4% 0.87 61% 22% 31% 9% 4.94
45 MATD3 2024 1.56 1.86 0.44 16.6% 0.0% 12.9% -3.1% 0.77 30% 17% 21% -22% 0.00
46 MILS3 2024 1.45 0.62 0.23 20.6% 19.7% 5.9% -6.3% 0.90 62% 33% 48% 18% 0.00
47 MOVI3 2024 3.29 0.00 0.81 15.2% 9.3% -3.4% -20.3% 0.75 30% 21% 37% 2% 0.00
48 MTRE3 2024 3.65 0.65 -0.10 6.8% 6.7% 3.8% -2.1% 0.83 24% 8% 9% 6% 0.00
49 MULT3 2025 2.23 2.17 0.27 16.8% 16.3% 53.4% 0.6% 0.91 82% 72% 77% 42% 3.44
50 MYPK3 2024 2.59 7.20 0.42 11.6% 7.5% 16.6% 10.5% 0.75 12% 7% 10% 2% 3.43
51 ODPV3 2025 0.00 10.00 -0.08 58.1% 43.4% 22.6% 19.1% 0.76 36% 31% 34% 23% 4.88
52 PETR4 2025 1.13 19.01 0.09 26.8% 18.4% 39.4% 17.2% 0.60 48% 40% 56% 16% 4.76
53 PFRM3 2025 1.25 4.34 0.61 16.0% 6.0% 4.1% 1.7% 0.81 15% 3% 4% 1% 3.11
54 PGMN3 2025 1.27 2.20 0.85 17.1% 3.9% 2.6% 0.2% 0.84 32% 5% 9% 1% 2.20
55 POMO3 2025 0.83 6.37 -0.11 24.3% 27.5% 11.7% 6.3% 0.77 25% 15% 17% 13% 4.30
56 PRIO3 2024 1.91 13.72 0.09 15.4% 23.8% 67.3% 37.2% 0.97 51% 46% 64% 43% 4.68
57 PSSA3 2025 1.16 9.44 -0.22 30.0% 22.8% 3.7% 2.0% 0.83 35% 17% 19% 8% 3.81
58 RADL3 2024 0.65 8.42 0.40 25.7% 18.8% 8.1% 3.8% 1.00 30% 6% 11% 3% 4.01
59 RANI3 2025 1.62 3.59 0.29 18.9% 18.0% 41.4% 14.8% 0.77 42% 27% 39% 14% 4.68
60 RAPT4 2024 2.50 0.54 0.19 16.1% 15.3% 3.2% -6.5% 0.84 27% 12% 15% 6% 0.00
61 RECV3 2025 0.92 13.16 0.16 14.6% 13.6% 59.8% 0.9% 0.69 34% 27% 48% 19% 4.43
62 RENT3 2024 2.80 1.12 0.68 9.7% 6.9% 16.0% 0.6% 0.84 23% 16% 32% 5% 1.50
63 ROMI3 2025 3.74 3.43 -0.19 4.5% 6.4% 13.4% -4.5% 0.55 28% 6% 11% 6% 1.92
64 SAPR4 2025 0.52 14.02 0.03 15.1% 15.7% 100.4% 59.7% 0.84 57% 29% 37% 27% 4.92
65 SLCE3 2025 2.54 3.78 0.57 17.4% 11.0% 27.6% 12.2% 0.62 31% 21% 25% 6% 3.80
66 SMFT3 2024 1.10 3.66 0.60 15.3% 8.1% 33.9% -10.2% 0.96 41% 23% 48% 8% 3.83
67 TAEE3 2025 3.08 2.30 0.36 17.6% 23.2% 34.9% 18.8% 0.70 63% 58% 59% 35% 3.48
68 TGMA3 2025 0.00 18.98 -0.03 38.3% 28.0% 13.2% 9.9% 0.96 22% 17% 18% 12% 4.55
69 TIMS3 2025 0.00 126.32 0.27 27.7% 18.2% 50.5% 33.0% 0.91 54% 25% 51% 16% 4.96
70 TOTS3 2025 0.02 7.24 0.04 41.5% 17.7% 24.9% 17.0% 0.98 70% 38% 44% 16% 4.99
71 TUPY3 2025 2.60 5.56 0.40 9.0% 0.0% 14.0% 6.9% 0.74 15% 5% 9% -1% 0.00
72 UGPA3 2024 1.83 3.34 0.18 19.2% 16.0% 2.8% 0.6% 0.78 7% 4% 5% 2% 3.35
73 UNIP3 2025 1.28 3.12 0.03 22.8% 27.1% 24.0% -3.2% 0.56 30% 17% 23% 12% 3.99
74 VALE3 2025 0.71 10.03 0.08 29.7% 6.8% 26.3% 8.0% 0.44 34% 33% 41% 6% 4.25
75 VIVA3 2024 0.15 7.00 0.09 23.2% 23.0% 6.8% 0.8% 0.85 70% 24% 30% 22% 3.76
76 VIVT3 2025 0.47 9.72 0.25 11.2% 8.3% 38.3% 17.8% 0.89 44% 15% 41% 10% 4.18
77 VLID3 2025 0.13 7.04 0.17 17.7% 14.0% 22.4% 13.5% 0.62 33% 15% 20% 11% 4.81
78 VULC3 2025 0.61 13.84 -0.21 20.0% 30.4% 14.3% 6.0% 0.96 41% 17% 21% 22% 4.66
79 WEGE3 2024 0.00 46.24 -0.03 36.9% 27.3% 19.5% 14.2% 0.95 34% 22% 25% 17% 4.98
RANKING 2024/2025
PosTickerNotaROIC
1 FIQE3 5.00 19.2%
2 TOTS3 4.99 41.5%
3 BBSE3 4.99 91.9%
4 CXSE3 4.98 35.6%
5 WEGE3 4.98 36.9%
6 CSUD3 4.97 23.7%
7 TIMS3 4.96 27.7%
8 ITSA4 4.96 16.8%
9 ABEV3 4.95 18.1%
10 LREN3 4.94 34.4%
11 SAPR4 4.92 15.1%
12 ODPV3 4.88 58.1%
13 VLID3 4.81 17.7%
14 CMIN3 4.78 56.4%
15 PETR4 4.76 26.8%
16 GRND3 4.75 13.1%
17 CPFE3 4.74 24.9%
18 CURY3 4.72 78.0%
19 PRIO3 4.68 15.4%
20 RANI3 4.68 18.9%
21 VULC3 4.66 20.0%
22 B3SA3 4.63 32.3%
23 TGMA3 4.55 38.3%
24 FLRY3 4.53 14.3%
25 BRAP4 4.49 13.7%
26 RECV3 4.43 14.6%
27 POMO3 4.30 24.3%
28 VALE3 4.25 29.7%
29 LEVE3 4.21 49.4%
30 VIVT3 4.18 11.2%
31 CSMG3 4.10 14.8%
32 RADL3 4.01 25.7%
33 UNIP3 3.99 22.8%
34 CGRA4 3.91 10.1%
35 EGIE3 3.83 16.9%
36 SMFT3 3.83 15.3%
37 PSSA3 3.81 30.0%
38 SLCE3 3.80 17.4%
39 GGBR4 3.80 11.8%
40 FESA4 3.77 6.6%
41 VIVA3 3.76 23.2%
42 CMIG3 3.75 16.4%
43 GMAT3 3.75 19.9%
44 KEPL3 3.67 24.5%
45 TAEE3 3.48 17.6%
46 MULT3 3.44 16.8%
47 ALUP11 3.44 14.7%
48 MYPK3 3.43 11.6%
49 UGPA3 3.35 19.2%
50 LAVV3 3.34 27.2%
51 DIRR3 3.16 34.6%
52 PFRM3 3.11 16.0%
53 KLBN4 3.03 12.1%
54 FRAS3 2.93 24.3%
55 INTB3 2.92 18.5%
56 ALOS3 2.91 8.8%
57 COGN3 2.89 10.1%
58 ASAI3 2.77 36.4%
59 CPLE3 2.45 10.7%
60 ENGI4 2.44 12.7%
61 LOGG3 2.38 10.2%
62 CLSC4 2.27 15.2%
63 PGMN3 2.20 17.1%
64 HYPE3 2.06 8.9%
65 ROMI3 1.92 4.5%
66 RENT3 1.50 9.7%
67 BRBI11 0.00 29.7%
68 MILS3 0.00 20.6%
69 ISAE4 0.00 17.1%
70 MATD3 0.00 16.6%
71 RAPT4 0.00 16.1%
72 MOVI3 0.00 15.2%
73 CSNA3 0.00 12.1%
74 AUAU3 0.00 10.2%
75 TUPY3 0.00 9.0%
76 JHSF3 0.00 7.6%
77 MTRE3 0.00 6.8%
78 EZTC3 0.00 6.6%
79 AGRO3 0.00 6.3%

Metodologia e Definições Técnicas

1. DL/EBITDA (Dívida Líquida / EBITDA): Indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para amortizar a dívida líquida total. A Dívida Líquida é calculada somando-se as dívidas de curto e longo prazo e subtraindo as disponibilidades. O EBITDA utilizado é ajustado para refletir o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização estritamente operacional.

2. ICJ (Índice de Cobertura de Juros): Calculado através da relação FCO / Juros Pagos (ambos extraídos da Demonstração do Fluxo de Caixa). Este é um indicador vital de solvência de caixa, demonstrando se a operação gera recursos tangíveis para cobrir o custo do capital de terceiros. Valores inferiores a 1 indicam que a empresa está "queimando" reservas ou captando novas dívidas apenas para pagar os juros das antigas.

3. RF/EBIT (Resultado Financeiro / EBIT): Mede o impacto das despesas financeiras líquidas sobre o lucro operacional contábil. Uma relação superior a 1 (100%) indica que o custo da estrutura de capital consumiu todo o lucro gerado pela atividade fim da empresa, resultando em prejuízo antes dos impostos.

4. Alerta de Colapso Financeiro: Consideramos uma empresa em situação de estresse financeiro crítico quando apresenta simultaneamente RF/EBIT >= 1 e ICJ < 1. Nestes casos, a falha de cobertura ocorre tanto na visão de competência (DRE) quanto na visão de caixa (DFC).

5. ROIC (Return on Invested Capital): EBIT / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido). Mede a rentabilidade da empresa sobre todo o capital empregado na operação, independentemente se o capital é próprio ou de terceiros.

6. ROE (Return on Equity): LLA / Patrimônio Líquido. O Lucro Líquido Ajustado é calculado eliminando-se efeitos não recorrentes, créditos tributários extemporâneos e variações cambiais não realizadas, focando no lucro que efetivamente pertence ao acionista pela atividade recorrente.

7. Receitas Líquidas Totais: Diferente da visão comum, somamos a Receita Líquida com o resultado de Equivalência Patrimonial. Este ajuste é indispensável para a análise de Holdings (como Itaúsa) e empresas que operam via controladas em comum (como BB Seguridade e Taesa).

8. M.FCO (Margem de Caixa): Fluxo de Caixa Operacional / Receitas Líquidas Totais. Avalia a qualidade do lucro, medindo quanto de cada real vendido efetivamente entrou no caixa da companhia antes dos investimentos.

9. M.FCL (Margem de Caixa Livre): FCL / Receitas Líquidas Totais. O Fluxo de Caixa Livre é o FCO subtraído do CAPEX e dos juros pagos. É o valor final disponível para dividendos ou redução de dívida.

10. Crescimento (Indicador Melston): Métrica proprietária de evolução nominal. Pontuação 1.0 (Crescimento Perfeito) exige aumento nominal ano a ano nos últimos 5 anos em cinco quesitos: Receita, Lucro, EBIT, EBITDA e FCO.

11. Critérios de Nota ZERO: Independentemente de outros indicadores, uma empresa recebe **Nota Qualidade 0.00** se apresentar qualquer um dos seguintes fatores: Prejuízo Líquido, FCO Negativo, ICJ < 1, RF/EBIT >= 1 ou DL/EBITDA > 5. Estes são considerados "red flags" eliminatórios de segurança.

⚠️ DISCLAIMER / AVISO LEGAL: O conteúdo apresentado neste portal tem caráter estritamente informativo e educativo. As análises, notas e rankings são baseados em dados históricos públicos e metodologias proprietárias, não constituindo recomendação de investimento. O investidor deve realizar sua própria diligência antes de qualquer decisão financeira.