Análise Fundamentalista de Empresas Não-Financeiras

# Ticker DFP DL/EBITDA ICJ RF/EBIT ROIC M.FCO M.FCL Cresc. MB M.EBIT M.EBITDA ML Nota
1 ABEV3 2025 0.00 28.57 0.20 22.9% 28.7% 22.5% 0.92 51% 23% 31% 16% 2.97
2 AGRO3 2025 4.04 0.40 0.38 6.3% 11.9% -30.4% 0.56 29% 18% 24% 11% 0.00
3 ALOS3 2025 1.42 1.99 0.44 8.8% 58.6% 10.3% 0.94 76% 52% 73% 28% 2.04
4 ALUP3 2025 2.82 1.71 0.28 14.3% 42.9% 15.6% 0.56 72% 67% 71% 37% 2.18
5 ASAI3 2025 1.38 2.58 0.58 36.4% 7.3% 3.0% 0.81 17% 8% 10% 0% 1.34
6 AUAU3 2024 0.30 9.55 0.81 10.2% 15.5% 8.9% 0.73 47% 5% 11% -3% 0.00
7 B3SA3 2025 0.00 2.92 -0.05 38.0% 39.2% 23.2% 0.73 91% 60% 63% 41% 2.70
8 BBSE3 2025 0.00 10.00 -0.11 95.0% 90.4% 90.4% 0.98 98% 95% 95% 87% 2.99
9 BRAP4 2025 0.00 10.00 -0.14 7.0% 117.3% 117.3% 0.20 100% 94% 94% 96% 2.25
10 BRBI11 2025 0.00 0.00 0.00 31.2% -3.4% -3.8% 0.73 4% 2% 2% 1% 0.00
11 CGRA4 2025 0.00 10.00 -0.32 11.1% 19.8% 15.0% 0.62 54% 13% 17% 11% 2.37
12 CLSC4 2025 2.57 1.78 0.37 15.2% 6.8% -7.0% 0.75 18% 10% 14% 5% 1.15
13 CMIG3 2025 2.10 3.94 0.17 14.2% 12.7% -5.6% 0.69 17% 15% 19% 11% 1.75
14 CMIN3 2025 0.00 8.61 0.32 56.4% 32.6% 17.0% 0.60 48% 31% 38% 14% 2.83
15 COGN3 2024 2.32 2.34 0.36 10.1% 23.7% 7.2% 0.90 67% 30% 37% 10% 1.96
16 CPFE3 2025 1.86 4.44 0.25 23.5% 20.7% 4.1% 0.91 32% 26% 32% 13% 2.54
17 CPLE3 2025 2.65 2.53 0.37 12.2% 19.0% -0.3% 0.69 22% 19% 24% 10% 1.35
18 CSMG3 2025 2.14 5.09 0.12 14.4% 34.8% -5.0% 0.83 42% 27% 38% 17% 2.37
19 CSNA3 2024 3.40 3.13 1.00 12.1% 28.8% 7.2% 0.44 28% 13% 22% -3% 0.00
20 CSUD3 2025 0.28 74.17 0.01 21.3% 21.6% 8.2% 0.85 41% 17% 27% 17% 2.78
21 CURY3 2025 0.00 6.35 0.03 85.4% 16.4% 13.2% 1.00 40% 26% 27% 20% 2.77
22 CXSE3 2025 0.00 10.00 -0.04 34.3% 74.5% 74.5% 0.96 89% 81% 81% 75% 2.99
23 DIRR3 2025 0.20 1.94 -0.10 34.6% 8.4% 2.0% 0.92 40% 25% 27% 23% 1.83
24 EGIE3 2025 3.34 3.47 0.43 15.7% 42.0% 17.0% 0.76 49% 46% 56% 21% 2.40
25 ENGI4 2025 3.53 1.74 0.39 12.7% 16.8% -10.7% 0.84 25% 19% 25% 11% 1.22
26 EZTC3 2024 0.98 0.68 -0.38 6.6% 3.8% -2.5% 0.64 37% 21% 23% 26% 0.00
27 FESA4 2025 0.00 16.33 -0.76 5.0% 18.4% 4.4% 0.49 18% 7% 16% 7% 1.61
28 FIQE3 2025 0.52 26.19 0.13 22.7% 46.6% 16.2% 1.00 52% 27% 45% 17% 3.00
29 FLRY3 2025 1.46 3.79 0.38 15.0% 25.7% 12.8% 0.94 26% 15% 26% 7% 2.53
30 FRAS3 2024 0.34 1.11 -0.04 24.3% 2.9% -3.9% 0.86 34% 15% 18% 9% 1.45
31 GGBR4 2024 0.50 10.00 0.27 11.8% 16.9% 10.4% 0.46 14% 11% 16% 7% 1.89
32 GMAT3 2025 0.39 19.29 0.42 17.3% 5.4% 2.1% 1.00 22% 6% 7% 3% 1.84
33 GRND3 2025 0.00 864.65 -0.88 12.6% 20.5% 15.5% 0.71 48% 15% 18% 24% 2.53
34 HYPE3 2024 3.76 2.13 0.48 8.9% 34.1% 7.7% 0.78 59% 23% 27% 12% 1.59
35 INTB3 2024 0.08 1.34 0.05 18.5% 2.2% -4.1% 0.83 31% 12% 14% 11% 1.53
36 ISAE4 2024 1.92 0.03 0.19 17.1% 0.2% -8.2% 0.65 56% 53% 53% 36% 0.00
37 ITSA4 2025 0.26 17.28 0.10 18.1% 77.5% 69.4% 0.91 76% 69% 74% 63% 2.97
38 JHSF3 2025 4.13 0.81 0.39 7.6% 22.6% -37.8% 0.58 62% 39% 43% 31% 0.00
39 KEPL3 2025 0.00 3.54 0.04 24.5% 8.2% 1.6% 0.51 25% 12% 14% 8% 1.66
40 KLBN4 2025 3.93 3.04 0.49 10.7% 31.1% 12.4% 0.59 35% 21% 32% 7% 1.61
41 LAVV3 2025 0.16 2.28 -0.09 27.2% 7.3% 3.2% 0.76 39% 27% 27% 26% 1.86
42 LEVE3 2025 0.95 18.59 0.13 49.7% 14.2% 10.6% 0.88 27% 17% 19% 11% 2.46
43 LOGG3 2025 3.69 3.16 0.29 10.2% 92.3% -9.6% 0.76 65% 59% 59% 36% 1.68
44 LREN3 2025 0.00 24.75 0.02 34.7% 18.4% 12.6% 0.87 62% 23% 31% 9% 2.80
45 MATD3 2024 1.56 1.86 0.44 16.6% 12.9% -3.1% 0.77 30% 17% 21% -22% 0.00
46 MILS3 2024 1.45 0.62 0.23 20.6% 5.9% -6.3% 0.90 62% 33% 48% 18% 0.00
47 MOVI3 2024 3.29 0.00 0.81 15.2% -3.4% -20.3% 0.75 30% 21% 37% 2% 0.00
48 MTRE3 2024 3.65 0.65 -0.10 6.8% 3.8% -2.1% 0.83 24% 8% 9% 6% 0.00
49 MULT3 2025 2.23 2.17 0.27 17.9% 53.4% 0.6% 0.91 82% 72% 77% 42% 2.12
50 MYPK3 2025 2.60 1.57 0.58 11.2% 6.3% -1.0% 0.70 12% 6% 10% 1% 0.64
51 ODPV3 2025 0.00 10.00 -0.08 58.1% 22.6% 19.1% 0.76 36% 31% 34% 23% 2.82
52 PETR4 2025 1.18 19.50 -0.03 26.2% 40.4% 16.5% 0.62 48% 40% 57% 22% 2.83
53 PFRM3 2025 1.25 4.34 0.61 16.0% 4.1% 1.7% 0.81 15% 3% 4% 1% 1.55
54 PGMN3 2025 1.27 2.20 0.85 17.1% 2.6% 0.2% 0.84 32% 5% 9% 1% 1.08
55 POMO3 2025 0.99 7.92 -0.16 24.8% 16.1% 10.5% 0.79 25% 15% 16% 14% 2.49
56 PRIO3 2024 1.91 13.72 0.09 15.4% 67.3% 37.2% 0.97 51% 46% 64% 43% 2.87
57 PSSA3 2025 1.16 9.44 -0.22 29.0% 3.7% 2.0% 0.83 35% 17% 19% 8% 1.87
58 RADL3 2024 0.65 8.42 0.40 25.7% 8.1% 3.8% 1.00 30% 6% 11% 3% 1.93
59 RANI3 2025 1.62 3.59 0.29 18.0% 41.4% 14.8% 0.77 42% 27% 39% 14% 2.76
60 RAPT4 2024 2.50 0.54 0.19 16.1% 3.2% -6.5% 0.84 27% 12% 15% 6% 0.00
61 RECV3 2025 0.92 13.16 0.16 14.6% 59.8% 0.9% 0.69 34% 27% 48% 19% 2.42
62 RENT3 2024 2.80 1.12 0.68 9.7% 16.0% 0.6% 0.84 23% 16% 32% 5% 0.82
63 ROMI3 2025 3.74 3.43 -0.19 4.2% 13.4% -4.5% 0.55 28% 6% 11% 6% 1.01
64 SAPR4 2025 0.69 13.46 0.02 13.9% 98.0% 54.4% 0.83 56% 27% 36% 25% 2.85
65 SLCE3 2025 2.18 3.61 0.56 18.2% 25.6% 9.4% 0.62 30% 20% 24% 6% 2.09
66 SMFT3 2024 1.10 3.66 0.60 15.3% 33.9% -10.2% 0.96 41% 23% 48% 8% 2.16
67 TAEE3 2025 3.67 1.93 0.38 15.3% 30.1% 13.7% 0.62 59% 54% 55% 31% 2.07
68 TGMA3 2025 0.25 18.54 -0.04 33.9% 12.6% 8.2% 0.82 20% 14% 16% 11% 2.30
69 TIMS3 2025 0.00 126.32 0.27 27.3% 50.5% 33.0% 0.91 54% 25% 51% 16% 2.97
70 TOTS3 2025 0.02 7.24 0.04 39.7% 24.9% 17.0% 0.98 70% 38% 44% 16% 2.99
71 TUPY3 2025 2.60 5.56 0.40 9.0% 14.0% 6.9% 0.74 15% 5% 9% -1% 0.00
72 UGPA3 2024 1.83 3.34 0.18 19.2% 2.8% 0.6% 0.78 7% 4% 5% 2% 1.59
73 UNIP3 2025 1.28 3.12 0.03 22.8% 24.0% -3.2% 0.56 30% 17% 23% 12% 1.98
74 VALE3 2025 0.71 10.03 0.08 27.9% 26.3% 8.0% 0.44 34% 33% 41% 6% 2.36
75 VIVA3 2024 0.15 7.00 0.09 23.2% 6.8% 0.8% 0.85 70% 24% 30% 22% 2.23
76 VIVT3 2025 0.54 9.97 0.27 11.6% 38.6% 18.9% 0.89 45% 16% 41% 10% 2.61
77 VLID3 2025 0.04 6.14 0.20 18.6% 21.4% 11.7% 0.60 34% 16% 21% 11% 2.57
78 VULC3 2025 1.04 16.25 -0.16 19.2% 16.3% 8.6% 0.97 41% 17% 21% 21% 2.61
79 WEGE3 2024 0.00 46.24 -0.03 36.9% 19.5% 14.2% 0.95 34% 22% 25% 17% 2.78
RANKING QUALIDADE 2024/2025
PosTickerNotaROIC
1 FIQE3 3.00 22.7%
2 TOTS3 2.99 39.7%
3 BBSE3 2.99 95.0%
4 CXSE3 2.99 34.3%
5 ABEV3 2.97 22.9%
6 TIMS3 2.97 27.3%
7 ITSA4 2.97 18.1%
8 PRIO3 2.87 15.4%
9 SAPR4 2.85 13.9%
10 PETR4 2.83 26.2%
11 CMIN3 2.83 56.4%
12 ODPV3 2.82 58.1%
13 LREN3 2.80 34.7%
14 CSUD3 2.78 21.3%
15 WEGE3 2.78 36.9%
16 CURY3 2.77 85.4%
17 RANI3 2.76 18.0%
18 B3SA3 2.70 38.0%
19 VIVT3 2.61 11.6%
20 VULC3 2.61 19.2%
21 VLID3 2.57 18.6%
22 CPFE3 2.54 23.5%
23 FLRY3 2.53 15.0%
24 GRND3 2.53 12.6%
25 POMO3 2.49 24.8%
26 LEVE3 2.46 49.7%
27 RECV3 2.42 14.6%
28 EGIE3 2.40 15.7%
29 CSMG3 2.37 14.4%
30 CGRA4 2.37 11.1%
31 VALE3 2.36 27.9%
32 TGMA3 2.30 33.9%
33 BRAP4 2.25 7.0%
34 VIVA3 2.23 23.2%
35 ALUP3 2.18 14.3%
36 SMFT3 2.16 15.3%
37 MULT3 2.12 17.9%
38 SLCE3 2.09 18.2%
39 TAEE3 2.07 15.3%
40 ALOS3 2.04 8.8%
41 UNIP3 1.98 22.8%
42 COGN3 1.96 10.1%
43 RADL3 1.93 25.7%
44 GGBR4 1.89 11.8%
45 PSSA3 1.87 29.0%
46 LAVV3 1.86 27.2%
47 GMAT3 1.84 17.3%
48 DIRR3 1.83 34.6%
49 CMIG3 1.75 14.2%
50 LOGG3 1.68 10.2%
51 KEPL3 1.66 24.5%
52 KLBN4 1.61 10.7%
53 FESA4 1.61 5.0%
54 HYPE3 1.59 8.9%
55 UGPA3 1.59 19.2%
56 PFRM3 1.55 16.0%
57 INTB3 1.53 18.5%
58 FRAS3 1.45 24.3%
59 CPLE3 1.35 12.2%
60 ASAI3 1.34 36.4%
61 ENGI4 1.22 12.7%
62 CLSC4 1.15 15.2%
63 PGMN3 1.08 17.1%
64 ROMI3 1.01 4.2%
65 RENT3 0.82 9.7%
66 MYPK3 0.64 11.2%
67 BRBI11 0.00 31.2%
68 MILS3 0.00 20.6%
69 ISAE4 0.00 17.1%
70 MATD3 0.00 16.6%
71 RAPT4 0.00 16.1%
72 MOVI3 0.00 15.2%
73 CSNA3 0.00 12.1%
74 AUAU3 0.00 10.2%
75 TUPY3 0.00 9.0%
76 JHSF3 0.00 7.6%
77 MTRE3 0.00 6.8%
78 EZTC3 0.00 6.6%
79 AGRO3 0.00 6.3%

Metodologia e Definições Técnicas

1. DL/EBITDA (Alavancagem): Avalia a saúde financeira. Valores abaixo de 1.0 são excelentes (Verde), enquanto acima de 4.0 indicam risco elevado (Vermelho).

2. ICJ (Cobertura de Juros): Mede se o Fluxo de Caixa Operacional é suficiente para cobrir as despesas de juros. Idealmente deve ser superior a 4.0.

3. RF/EBIT: Revela o impacto do custo da dívida no lucro operacional. Quanto menor o índice, mais eficiente é a estrutura de capital.

4. ROIC (Retorno sobre Capital): O indicador principal de eficiência. Reflete a capacidade da gestão em rentabilizar o capital investido pelos acionistas e credores.

5. Crescimento: Média aritmética do crescimento anual composto (CAGR) da Receita Líquida e do Lucro Líquido nos últimos 5 anos.

6. Critérios de Nota Zero: Empresas que apresentam prejuízo recorrente, FCO negativo ou alavancagem descontrolada recebem nota zero automaticamente.


* As cores seguem uma lógica de faixas: Azul (>2.5), Verde (2-2.5), Laranja (1.5-2), Amarelo (0-1.5) e Vermelho (0).