Análise Fundamentalista de Empresas Não-Financeiras Brasileiras

# Ticker DFP DL/EBITDA ICJ RF/EBIT ROIC M.FCO M.FCL ML M.EBIT Nota
1 ABEV3 2025 0.00 28.57 0.20 22.9% 28.7% 22.5% 15.8% 23.0% 2.29
2 AGRO3 2025 4.04 0.40 0.38 6.3% 11.9% -30.4% 10.6% 17.9% 0.43
3 ALOS3 2025 1.62 2.32 0.35 8.6% 61.6% 17.5% 31.3% 51.0% 2.24
4 ALUP3 2025 2.82 1.71 0.28 14.3% 42.9% 15.6% 36.9% 67.0% 1.61
5 ASAI3 2025 1.38 2.58 0.58 36.4% 7.3% 3.0% 0.3% 7.5% 1.26
6 AUAU3 2025 0.00 10.00 0.29 19.6% 17.7% 14.0% 3.5% 7.1% 2.33
7 B3SA3 2025 0.00 2.92 -0.05 38.0% 39.2% 23.2% 41.2% 59.7% 2.78
8 BBSE3 2025 0.00 10.00 -0.11 95.0% 90.4% 90.4% 87.2% 95.5% 3.00
9 BRAP4 2025 0.00 10.00 -0.14 7.0% 117.3% 117.3% 0.0% 94.0% 2.09
10 BRBI11 2025 0.00 0.00 0.00 31.2% -3.4% -3.8% 1.4% 2.0% 0.85
11 CGRA4 2025 0.00 10.00 -0.32 11.1% 19.8% 15.0% 11.2% 13.1% 1.85
12 CLSC4 2025 3.04 1.47 0.41 13.1% 5.9% -8.1% 4.5% 9.4% 1.08
13 CMIG3 2025 2.10 3.94 0.17 14.2% 12.7% -5.6% 10.9% 15.0% 1.48
14 CMIN3 2025 0.04 3.86 0.47 77.5% 14.0% -2.6% 9.0% 29.6% 1.66
15 COGN3 2025 2.18 3.31 0.36 10.8% 26.3% 11.0% 8.3% 29.0% 1.47
16 CPFE3 2025 1.86 4.44 0.25 23.5% 20.7% 4.1% 12.9% 26.2% 1.87
17 CPLE3 2025 2.65 2.53 0.37 12.2% 19.0% -0.3% 9.8% 18.6% 1.36
18 CSMG3 2025 2.14 5.09 0.12 14.4% 34.8% -5.0% 17.0% 26.5% 2.43
19 CSNA3 2024 3.40 3.13 1.00 12.1% 28.8% 7.2% -3.5% 13.2% 1.12
20 CSUD3 2025 0.28 74.17 0.01 21.3% 21.6% 8.2% 16.6% 17.5% 2.47
21 CURY3 2025 0.00 6.35 0.03 85.4% 16.4% 13.2% 20.0% 26.3% 2.91
22 CXSE3 2025 0.00 10.00 -0.04 34.3% 74.5% 74.5% 74.8% 81.0% 3.00
23 DIRR3 2025 0.55 2.61 -0.07 37.3% 10.9% 4.9% 22.2% 25.5% 2.34
24 EGIE3 2025 3.34 3.47 0.43 15.7% 42.0% 17.0% 20.6% 45.6% 1.64
25 ENGI4 2025 3.65 1.72 0.47 13.1% 17.1% -8.7% 8.8% 20.3% 1.14
26 EZTC3 2024 0.98 0.68 -0.38 6.6% 3.8% -2.5% 26.1% 21.2% 1.30
27 FESA4 2025 0.00 16.33 -0.76 5.0% 18.4% 4.4% 7.4% 7.1% 1.45
28 FIQE3 2025 0.52 26.19 0.13 22.7% 46.6% 16.2% 16.9% 26.6% 3.00
29 FLRY3 2025 1.46 3.79 0.38 15.0% 25.7% 12.8% 7.2% 14.9% 1.93
30 FRAS3 2025 1.50 4.62 0.54 19.0% 27.9% 18.4% 5.2% 13.5% 1.67
31 GGBR4 2024 0.50 10.00 0.27 11.8% 16.9% 10.4% 6.8% 11.1% 2.14
32 GMAT3 2025 0.39 19.29 0.42 17.3% 5.4% 2.1% 3.3% 5.6% 2.47
33 GRND3 2025 0.00 864.65 -0.88 12.6% 20.5% 15.5% 23.7% 14.7% 1.70
34 HYPE3 2025 3.66 2.24 0.49 8.8% 33.3% 8.1% 11.6% 23.0% 1.02
35 INTB3 2025 0.00 10.64 -0.11 15.9% 20.6% 16.4% 10.8% 10.8% 1.66
36 ISAE4 2025 3.35 0.00 0.33 11.6% -5.5% -17.4% 24.7% 40.7% 0.61
37 ITSA4 2025 0.26 17.28 0.10 18.1% 77.5% 69.4% 62.7% 69.0% 2.99
38 JHSF3 2025 0.32 6.80 0.21 21.3% 122.8% 79.1% 38.0% 47.0% 2.60
39 KEPL3 2025 0.08 3.71 0.03 20.1% 11.1% 3.4% 8.9% 10.7% 1.27
40 KLBN4 2025 3.93 3.04 0.49 10.7% 31.1% 12.4% 7.5% 20.7% 1.21
41 LAVV3 2025 0.81 0.00 -0.09 22.2% -3.0% -8.3% 25.0% 26.1% 1.66
42 LEVE3 2025 0.95 18.59 0.13 49.7% 14.2% 10.6% 11.2% 17.1% 2.64
43 LOGG3 2025 3.69 3.16 0.29 10.2% 92.3% -9.6% 35.9% 58.8% 1.57
44 LREN3 2025 0.00 24.75 0.02 34.7% 18.4% 12.6% 9.2% 22.9% 2.85
45 MATD3 2025 1.61 2.55 0.50 16.5% 17.7% 8.0% 5.1% 17.1% 1.62
46 MILS3 2024 1.45 0.62 0.23 20.6% 5.9% -6.3% 18.1% 33.3% 1.65
47 MOVI3 2024 3.29 0.00 0.81 15.2% -3.4% -20.3% 1.7% 21.1% 1.29
48 MTRE3 2024 3.65 0.65 -0.10 6.8% 3.8% -2.1% 5.9% 8.2% 1.50
49 MULT3 2025 2.23 2.17 0.27 17.9% 53.4% 0.6% 41.7% 71.5% 1.63
50 MYPK3 2025 2.60 1.57 0.58 11.2% 6.3% -1.0% 1.4% 6.5% 1.02
51 ODPV3 2025 0.00 10.00 -0.08 58.8% 24.6% 21.1% 23.5% 31.1% 3.00
52 PCAR3 2025 1.19 3.38 2.11 14.2% 7.1% 1.7% -8.4% 3.1% 0.26
53 PETR4 2025 1.18 19.50 -0.03 26.2% 40.4% 16.5% 22.2% 39.6% 2.26
54 PFRM3 2025 1.40 3.74 0.61 16.8% 4.0% 1.7% 1.0% 3.3% 1.31
55 PGMN3 2025 1.12 1.88 0.80 18.5% 2.9% -0.4% 1.2% 5.7% 1.85
56 POMO3 2025 0.99 7.92 -0.16 24.8% 16.1% 10.5% 13.5% 14.7% 2.35
57 PRIO3 2025 3.07 9.39 0.89 4.5% 52.5% -63.5% -1.5% 14.8% 0.91
58 PSSA3 2025 1.16 9.44 -0.22 29.0% 3.7% 2.0% 8.4% 17.5% 2.53
59 RADL3 2025 0.70 6.17 0.48 25.1% 6.6% 2.3% 2.8% 6.0% 2.46
60 RAIZ4 2025 4.03 1.96 3.33 3.4% 2.4% -2.5% -2.2% 0.9% 0.54
61 RANI3 2025 1.62 3.59 0.29 18.0% 41.4% 14.8% 14.4% 27.0% 2.39
62 RAPT4 2025 3.83 2.51 0.88 9.5% 19.6% 8.4% -0.5% 7.4% 0.72
63 RECV3 2025 0.99 8.53 -0.07 13.4% 54.0% -4.3% 20.2% 24.7% 1.99
64 RENT3 2024 2.80 1.12 0.68 9.7% 16.0% 0.6% 4.9% 15.6% 1.49
65 ROMI3 2025 3.74 3.43 -0.19 4.2% 13.4% -4.5% 5.6% 5.7% 0.81
66 SAPR4 2025 0.69 13.46 0.02 13.9% 98.0% 54.4% 25.4% 27.3% 2.19
67 SLCE3 2025 2.18 3.61 0.56 18.2% 25.6% 9.4% 5.8% 20.0% 2.24
68 SMFT3 2025 1.17 3.91 0.56 17.6% 38.8% -4.0% 8.8% 23.7% 2.31
69 TAEE3 2025 3.67 1.93 0.38 15.3% 30.1% 13.7% 30.9% 53.6% 1.55
70 TGMA3 2025 0.25 18.54 -0.04 33.9% 12.6% 8.2% 10.8% 14.5% 1.86
71 TIMS3 2025 0.00 126.32 0.27 27.3% 50.5% 33.0% 16.2% 24.6% 2.99
72 TOTS3 2025 0.02 7.24 0.04 39.7% 24.9% 17.0% 15.9% 37.7% 2.79
73 TUPY3 2025 3.36 2.97 1.04 6.0% 12.2% 3.5% -6.8% 3.0% 0.51
74 UGPA3 2025 2.58 2.87 0.26 13.6% 3.8% 1.1% 1.6% 3.2% 1.29
75 UNIP3 2025 2.23 2.91 0.18 18.0% 21.6% -6.8% 9.2% 15.3% 1.28
76 VALE3 2025 0.71 10.03 0.08 27.9% 26.3% 8.0% 5.5% 32.8% 1.70
77 VIVA3 2025 0.15 8.94 0.19 23.9% 17.4% 12.8% 19.4% 24.3% 2.82
78 VIVT3 2025 0.54 9.97 0.27 11.6% 38.6% 18.9% 10.0% 16.0% 2.81
79 VLID3 2025 0.04 6.14 0.20 18.6% 21.4% 11.7% 11.4% 15.7% 1.81
80 VULC3 2025 1.04 16.25 -0.16 19.2% 16.3% 8.6% 21.4% 17.2% 2.89
81 WEGE3 2025 0.00 37.43 -0.02 47.4% 16.2% 9.2% 16.6% 21.6% 2.90
RANKING 2024/2025
PosTickerNotaROIC
1 TOTS3 3.00 39.7%
2 CXSE3 3.00 34.3%
3 BBSE3 3.00 95.0%
4 ABEV3 3.00 22.9%
5 ODPV3 3.00 58.8%
6 FIQE3 2.99 22.7%
7 TIMS3 2.98 27.3%
8 ITSA4 2.98 18.1%
9 VLID3 2.97 18.6%
10 PETR4 2.95 26.2%
11 CSUD3 2.93 21.3%
12 LREN3 2.91 34.7%
13 VALE3 2.91 27.9%
14 CURY3 2.82 85.4%
15 WEGE3 2.81 47.4%
16 SAPR4 2.80 13.9%
17 VULC3 2.79 19.2%
18 B3SA3 2.78 38.0%
19 GRND3 2.75 12.6%
20 FLRY3 2.72 15.0%
21 RANI3 2.70 18.0%
22 LEVE3 2.70 49.7%
23 POMO3 2.69 24.8%
24 INTB3 2.68 15.9%
25 VIVA3 2.65 23.9%
26 BRAP4 2.62 7.0%
27 VIVT3 2.61 11.6%
28 AUAU3 2.59 19.6%
29 CPFE3 2.59 23.5%
30 TGMA3 2.59 33.9%
31 GGBR4 2.56 11.8%
32 CGRA4 2.56 11.1%
33 RECV3 2.41 13.4%
34 JHSF3 2.41 21.3%
35 FRAS3 2.41 19.0%
36 SLCE3 2.40 18.2%
37 EGIE3 2.35 15.7%
38 KEPL3 2.32 20.1%
39 CSMG3 2.30 14.4%
40 FESA4 2.18 5.0%
41 CMIN3 2.17 77.5%
42 MULT3 2.12 17.9%
43 ALUP3 2.08 14.3%
44 PSSA3 2.06 29.0%
45 UNIP3 2.05 18.0%
46 SMFT3 2.04 17.6%
47 CMIG3 2.03 14.2%
48 TAEE3 1.96 15.3%
49 GMAT3 1.94 17.3%
50 RADL3 1.92 25.1%
51 ALOS3 1.91 8.6%
52 COGN3 1.80 10.8%
53 KLBN4 1.71 10.7%
54 DIRR3 1.69 37.3%
55 MATD3 1.67 16.5%
56 CPLE3 1.57 12.2%
57 PFRM3 1.47 16.8%
58 UGPA3 1.44 13.6%
59 ASAI3 1.39 36.4%
60 LOGG3 1.35 10.2%
61 HYPE3 1.33 8.8%
62 ENGI4 1.14 13.1%
63 ROMI3 1.12 4.2%
64 CLSC4 1.01 13.1%
65 PGMN3 0.92 18.5%
66 MYPK3 0.89 11.2%
67 PRIO3 0.68 4.5%
68 TUPY3 0.59 6.0%
69 BRBI11 0.56 31.2%
70 CSNA3 0.53 12.1%
71 RENT3 0.41 9.7%
72 RAIZ4 0.36 3.4%
73 LAVV3 0.33 22.2%
74 MILS3 0.31 20.6%
75 RAPT4 0.29 9.5%
76 AGRO3 0.14 6.3%
77 ISAE4 0.07 11.6%
78 EZTC3 0.03 6.6%
79 PCAR3 0.01 14.2%
80 MTRE3 0.00 6.8%
81 MOVI3 0.00 15.2%

Metodologia e Definições Técnicas

1. DL/EBITDA (Dívida Líquida / EBITDA): Indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para amortizar a dívida líquida total. A Dívida Líquida é calculada somando-se as dívidas de curto e longo prazo e subtraindo as disponibilidades. O EBITDA utilizado é ajustado para refletir o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização estritamente operacional.

2. ICJ (Índice de Cobertura de Juros): Calculado através da relação FCO / Juros Pagos (ambos extraídos da Demonstração do Fluxo de Caixa). Este é um indicador vital de solvência de caixa, demonstrando se a operação gera recursos tangíveis para cobrir o custo do capital de terceiros. Valores inferiores a 1 indicam que a empresa está "queimando" reservas ou captando novas dívidas apenas para pagar os juros das antigas.

3. RF/EBIT (Resultado Financeiro / EBIT): Mede o impacto das despesas financeiras líquidas sobre o lucro operacional contábil. Uma relação superior a 1 (100%) indica que o custo da estrutura de capital consumiu todo o lucro gerado pela atividade fim da empresa, resultando em prejuízo antes dos impostos.

4. Alerta de Colapso Financeiro: Consideramos uma empresa em situação de estresse financeiro crítico quando apresenta simultaneamente RF/EBIT >= 1 e ICJ < 1. Nestes casos, a falha de cobertura ocorre tanto na visão de competência (DRE) quanto na visão de caixa (DFC).

5. ROIC (Return on Invested Capital): EBIT / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido). Mede a rentabilidade da empresa sobre todo o capital empregado na operação, independentemente se o capital é próprio ou de terceiros.

6. Receitas Líquidas Totais: Diferente da visão comum, somamos a Receita Líquida com o resultado de Equivalência Patrimonial. Este ajuste é indispensável para a análise de Holdings e empresas que operam via controladas em comum, evitando margens distorcidas e refletindo o ganho real das participações.

7. M.FCO (Margem de Caixa): Fluxo de Caixa Operacional / Receitas Líquidas Totais. Avalia a qualidade do lucro, medindo quanto de cada real vendido efetivamente entrou no caixa da companhia antes dos investimentos.

8. M.FCL (Margem de Caixa Livre): FCL / Receitas Líquidas Totais. O Fluxo de Caixa Livre é o FCO subtraído do CAPEX e dos juros pagos. É o valor final disponível para dividendos ou redução de dívida.

9. Critérios de Nota ZERO: Independentemente de outros indicadores, uma empresa recebe **Nota Qualidade 0.00** se apresentar qualquer um dos seguintes fatores: Prejuízo Líquido, FCO Negativo, ICJ < 1, RF/EBIT >= 1 ou DL/EBITDA > 5. Estes são considerados "red flags" eliminatórios de segurança.

10. Margens (ML, M.EBIT): Indicadores de eficiência e lucratividade operacional (Margem EBIT) e final (Margem Líquida), mapeando a porcentagem de receita convertida em resultados reais.

⚠️ DISCLAIMER / AVISO LEGAL: O conteúdo apresentado neste portal tem caráter estritamente informativo e educativo. As análises, notas e rankings são baseados em dados históricos públicos e metodologias proprietárias, não constituindo recomendação de investimento. O investidor deve realizar sua própria diligência antes de qualquer decisão financeira.