Análise Fundamentalista de Empresas Não-Financeiras

# Ticker DFP DL/EBITDA ICJ RF/EBIT ROIC M.FCO M.FCL Cresc. MB M.EBIT M.EBITDA ML Nota
1 ABEV3 2025 0.00 28.57 0.20 22.9% 28.7% 22.5% 0.92 51% 23% 31% 16% 2.97
2 AGRO3 2025 4.04 0.40 0.38 6.3% 11.9% -30.4% 0.56 29% 18% 24% 11% 0.00
3 ALOS3 2025 1.42 1.99 0.44 8.8% 58.6% 10.3% 0.94 76% 52% 73% 28% 1.91
4 ALUP11 2025 2.76 1.88 0.30 14.7% 45.9% 19.3% 0.57 72% 67% 71% 37% 2.10
5 ASAI3 2025 1.38 2.58 0.58 36.4% 7.3% 3.0% 0.81 17% 8% 10% 0% 1.53
6 AUAU3 2024 0.30 9.55 0.81 10.2% 15.5% 8.9% 0.73 47% 5% 11% -3% 0.00
7 B3SA3 2025 0.00 3.03 -0.03 32.3% 42.7% 26.0% 0.73 91% 59% 63% 45% 2.68
8 BBSE3 2025 0.00 10.00 -0.11 95.0% 90.4% 90.4% 0.98 98% 95% 95% 87% 2.99
9 BRAP4 2024 0.00 10.00 -0.05 13.7% 66.5% 66.4% 0.25 100% 98% 98% 100% 2.46
10 BRBI11 2025 0.00 0.00 0.00 31.2% -3.4% -3.8% 0.73 4% 2% 2% 1% 0.00
11 CGRA4 2025 0.00 10.00 -0.43 10.1% 22.0% 17.0% 0.66 54% 13% 17% 14% 2.43
12 CLSC4 2025 2.57 1.78 0.37 15.2% 6.8% -7.0% 0.75 18% 10% 14% 5% 1.31
13 CMIG3 2025 1.57 4.08 0.17 16.4% 13.3% -4.3% 0.72 18% 16% 20% 9% 2.08
14 CMIN3 2025 0.00 8.61 0.32 56.4% 32.6% 17.0% 0.60 48% 31% 38% 14% 2.81
15 COGN3 2024 2.32 2.34 0.36 10.1% 23.7% 7.2% 0.90 67% 30% 37% 10% 1.81
16 CPFE3 2025 1.86 4.44 0.25 23.5% 20.7% 4.1% 0.91 32% 26% 32% 13% 2.58
17 CPLE3 2025 2.79 2.77 0.36 10.7% 20.2% -14.9% 0.69 22% 18% 24% 9% 1.49
18 CSMG3 2025 2.14 5.09 0.12 14.4% 34.8% -5.0% 0.83 42% 27% 38% 17% 2.28
19 CSNA3 2024 3.40 3.13 1.00 12.1% 28.8% 7.2% 0.44 28% 13% 22% -3% 0.00
20 CSUD3 2025 0.28 74.17 0.01 21.3% 21.6% 8.2% 0.85 41% 17% 27% 17% 2.86
21 CURY3 2025 0.00 5.45 0.04 78.0% 14.7% 10.0% 1.00 40% 26% 26% 19% 2.77
22 CXSE3 2025 0.00 10.00 -0.04 34.3% 74.5% 74.5% 0.96 89% 81% 81% 75% 2.98
23 DIRR3 2025 0.20 1.94 -0.10 34.6% 8.4% 2.0% 0.92 40% 25% 27% 23% 1.77
24 EGIE3 2025 3.17 3.30 0.38 16.9% 38.8% 3.6% 0.78 51% 47% 57% 23% 2.09
25 ENGI4 2025 3.53 1.74 0.39 12.7% 16.8% -10.7% 0.84 25% 19% 25% 11% 1.29
26 EZTC3 2024 0.98 0.68 -0.38 6.6% 3.8% -2.5% 0.64 37% 21% 23% 26% 0.00
27 FESA4 2025 0.00 19.96 -0.65 6.6% 24.9% 11.9% 0.54 21% 10% 20% 12% 2.38
28 FIQE3 2025 0.46 15.20 0.15 19.2% 50.8% 16.2% 1.00 52% 26% 45% 17% 3.00
29 FLRY3 2025 1.44 4.55 0.38 14.3% 25.9% 13.5% 0.93 27% 15% 26% 7% 2.76
30 FRAS3 2024 0.34 1.11 -0.04 24.3% 2.9% -3.9% 0.86 34% 15% 18% 9% 1.66
31 GGBR4 2024 0.50 10.00 0.27 11.8% 16.9% 10.4% 0.46 14% 11% 16% 7% 2.16
32 GMAT3 2024 0.25 8.16 0.27 19.9% 4.6% 0.0% 0.99 23% 7% 8% 4% 2.14
33 GRND3 2025 0.00 864.65 -0.88 12.6% 20.5% 15.5% 0.71 48% 15% 18% 24% 2.67
34 HYPE3 2024 3.76 2.13 0.48 8.9% 34.1% 7.7% 0.78 59% 23% 27% 12% 1.39
35 INTB3 2024 0.08 1.34 0.05 18.5% 2.2% -4.1% 0.83 31% 12% 14% 11% 1.64
36 ISAE4 2024 1.92 0.03 0.19 17.1% 0.2% -8.2% 0.65 56% 53% 53% 36% 0.00
37 ITSA4 2025 0.24 8.97 0.10 16.8% 54.2% 44.3% 0.91 75% 68% 73% 62% 2.96
38 JHSF3 2025 4.13 0.81 0.39 7.6% 22.6% -37.8% 0.58 62% 39% 43% 31% 0.00
39 KEPL3 2025 0.00 3.54 0.04 24.5% 8.2% 1.6% 0.51 25% 12% 14% 8% 1.90
40 KLBN4 2025 3.93 3.04 0.49 10.7% 31.1% 12.4% 0.59 35% 21% 32% 7% 1.63
41 LAVV3 2025 0.16 2.28 -0.09 27.2% 7.3% 3.2% 0.76 39% 27% 27% 26% 1.81
42 LEVE3 2025 0.95 18.59 0.13 30.4% 14.2% 10.6% 0.88 27% 17% 19% 11% 2.70
43 LOGG3 2025 3.69 3.16 0.29 10.2% 92.3% -9.6% 0.76 65% 59% 59% 36% 1.49
44 LREN3 2025 0.00 16.88 0.03 34.4% 19.2% 13.4% 0.87 61% 22% 31% 9% 2.91
45 MATD3 2024 1.56 1.86 0.44 16.6% 12.9% -3.1% 0.77 30% 17% 21% -22% 0.00
46 MILS3 2024 1.45 0.62 0.23 20.6% 5.9% -6.3% 0.90 62% 33% 48% 18% 0.00
47 MOVI3 2024 3.29 0.00 0.81 15.2% -3.4% -20.3% 0.75 30% 21% 37% 2% 0.00
48 MTRE3 2024 3.65 0.65 -0.10 6.8% 3.8% -2.1% 0.83 24% 8% 9% 6% 0.00
49 MULT3 2025 2.23 2.17 0.27 17.9% 53.4% 0.6% 0.91 82% 72% 77% 42% 1.99
50 MYPK3 2025 2.60 1.57 0.58 11.2% 6.3% -1.0% 0.70 12% 6% 10% 1% 0.73
51 ODPV3 2025 0.00 10.00 -0.08 58.1% 22.6% 19.1% 0.76 36% 31% 34% 23% 2.90
52 PETR4 2025 1.13 19.01 0.09 26.8% 39.4% 17.2% 0.60 48% 40% 56% 16% 2.81
53 PFRM3 2025 1.25 4.34 0.61 16.0% 4.1% 1.7% 0.81 15% 3% 4% 1% 1.77
54 PGMN3 2025 1.27 2.20 0.85 17.1% 2.6% 0.2% 0.84 32% 5% 9% 1% 1.23
55 POMO3 2025 0.99 7.92 -0.16 24.8% 16.1% 10.5% 0.79 25% 15% 16% 14% 2.74
56 PRIO3 2024 1.91 13.72 0.09 15.4% 67.3% 37.2% 0.97 51% 46% 64% 43% 2.86
57 PSSA3 2025 1.16 9.44 -0.22 29.0% 3.7% 2.0% 0.83 35% 17% 19% 8% 2.13
58 RADL3 2024 0.65 8.42 0.40 25.7% 8.1% 3.8% 1.00 30% 6% 11% 3% 2.20
59 RANI3 2025 1.62 3.59 0.29 18.0% 41.4% 14.8% 0.77 42% 27% 39% 14% 2.72
60 RAPT4 2024 2.50 0.54 0.19 16.1% 3.2% -6.5% 0.84 27% 12% 15% 6% 0.00
61 RECV3 2025 0.92 13.16 0.16 14.6% 59.8% 0.9% 0.69 34% 27% 48% 19% 2.44
62 RENT3 2024 2.80 1.12 0.68 9.7% 16.0% 0.6% 0.84 23% 16% 32% 5% 0.83
63 ROMI3 2025 3.74 3.43 -0.19 4.2% 13.4% -4.5% 0.55 28% 6% 11% 6% 1.16
64 SAPR4 2025 0.52 14.02 0.03 15.1% 100.4% 59.7% 0.84 57% 29% 37% 27% 2.93
65 SLCE3 2025 2.54 3.78 0.57 17.4% 27.6% 12.2% 0.62 31% 21% 25% 6% 2.28
66 SMFT3 2024 1.10 3.66 0.60 15.3% 33.9% -10.2% 0.96 41% 23% 48% 8% 2.15
67 TAEE3 2025 3.08 2.30 0.36 17.6% 34.9% 18.8% 0.70 63% 58% 59% 35% 2.14
68 TGMA3 2025 0.25 18.54 -0.04 33.9% 12.6% 8.2% 0.82 20% 14% 16% 11% 2.53
69 TIMS3 2025 0.00 126.32 0.27 27.3% 50.5% 33.0% 0.91 54% 25% 51% 16% 2.96
70 TOTS3 2025 0.02 7.24 0.04 39.7% 24.9% 17.0% 0.98 70% 38% 44% 16% 2.99
71 TUPY3 2025 2.60 5.56 0.40 9.0% 14.0% 6.9% 0.74 15% 5% 9% -1% 0.00
72 UGPA3 2024 1.83 3.34 0.18 19.2% 2.8% 0.6% 0.78 7% 4% 5% 2% 1.82
73 UNIP3 2025 1.28 3.12 0.03 22.8% 24.0% -3.2% 0.56 30% 17% 23% 12% 2.15
74 VALE3 2025 0.71 10.03 0.08 27.9% 26.3% 8.0% 0.44 34% 33% 41% 6% 2.49
75 VIVA3 2024 0.15 7.00 0.09 23.2% 6.8% 0.8% 0.85 70% 24% 30% 22% 2.11
76 VIVT3 2025 0.47 9.72 0.25 11.2% 38.3% 17.8% 0.89 44% 15% 41% 10% 2.63
77 VLID3 2025 0.13 7.04 0.17 17.7% 22.4% 13.5% 0.62 33% 15% 20% 11% 2.84
78 VULC3 2025 0.61 13.84 -0.21 20.0% 14.3% 6.0% 0.96 41% 17% 21% 22% 2.57
79 WEGE3 2024 0.00 46.24 -0.03 36.9% 19.5% 14.2% 0.95 34% 22% 25% 17% 2.96
RANKING QUALIDADE 2024/2025
PosTickerNotaROIC
1 FIQE3 3.00 19.2%
2 TOTS3 2.99 39.7%
3 BBSE3 2.99 95.0%
4 CXSE3 2.98 34.3%
5 ABEV3 2.97 22.9%
6 TIMS3 2.96 27.3%
7 ITSA4 2.96 16.8%
8 WEGE3 2.96 36.9%
9 SAPR4 2.93 15.1%
10 LREN3 2.91 34.4%
11 ODPV3 2.90 58.1%
12 PRIO3 2.86 15.4%
13 CSUD3 2.86 21.3%
14 VLID3 2.84 17.7%
15 PETR4 2.81 26.8%
16 CMIN3 2.81 56.4%
17 CURY3 2.77 78.0%
18 FLRY3 2.76 14.3%
19 POMO3 2.74 24.8%
20 RANI3 2.72 18.0%
21 LEVE3 2.70 30.4%
22 B3SA3 2.68 32.3%
23 GRND3 2.67 12.6%
24 VIVT3 2.63 11.2%
25 CPFE3 2.58 23.5%
26 VULC3 2.57 20.0%
27 TGMA3 2.53 33.9%
28 VALE3 2.49 27.9%
29 BRAP4 2.46 13.7%
30 RECV3 2.44 14.6%
31 CGRA4 2.43 10.1%
32 FESA4 2.38 6.6%
33 CSMG3 2.28 14.4%
34 SLCE3 2.28 17.4%
35 RADL3 2.20 25.7%
36 GGBR4 2.16 11.8%
37 UNIP3 2.15 22.8%
38 SMFT3 2.15 15.3%
39 TAEE3 2.14 17.6%
40 GMAT3 2.14 19.9%
41 PSSA3 2.13 29.0%
42 VIVA3 2.11 23.2%
43 ALUP11 2.10 14.7%
44 EGIE3 2.09 16.9%
45 CMIG3 2.08 16.4%
46 MULT3 1.99 17.9%
47 ALOS3 1.91 8.8%
48 KEPL3 1.90 24.5%
49 UGPA3 1.82 19.2%
50 COGN3 1.81 10.1%
51 LAVV3 1.81 27.2%
52 PFRM3 1.77 16.0%
53 DIRR3 1.77 34.6%
54 FRAS3 1.66 24.3%
55 INTB3 1.64 18.5%
56 KLBN4 1.63 10.7%
57 ASAI3 1.53 36.4%
58 LOGG3 1.49 10.2%
59 CPLE3 1.49 10.7%
60 HYPE3 1.39 8.9%
61 CLSC4 1.31 15.2%
62 ENGI4 1.29 12.7%
63 PGMN3 1.23 17.1%
64 ROMI3 1.16 4.2%
65 RENT3 0.83 9.7%
66 MYPK3 0.73 11.2%
67 BRBI11 0.00 31.2%
68 MILS3 0.00 20.6%
69 ISAE4 0.00 17.1%
70 MATD3 0.00 16.6%
71 RAPT4 0.00 16.1%
72 MOVI3 0.00 15.2%
73 CSNA3 0.00 12.1%
74 AUAU3 0.00 10.2%
75 TUPY3 0.00 9.0%
76 JHSF3 0.00 7.6%
77 MTRE3 0.00 6.8%
78 EZTC3 0.00 6.6%
79 AGRO3 0.00 6.3%

Metodologia e Definições Técnicas

1. DL/EBITDA (Alavancagem): Avalia a saúde financeira. Valores abaixo de 1.0 são excelentes (Verde), enquanto acima de 4.0 indicam risco elevado (Vermelho).

2. ICJ (Cobertura de Juros): Mede se o Fluxo de Caixa Operacional é suficiente para cobrir as despesas de juros. Idealmente deve ser superior a 4.0.

3. RF/EBIT: Revela o impacto do custo da dívida no lucro operacional. Quanto menor o índice, mais eficiente é a estrutura de capital.

4. ROIC (Retorno sobre Capital): O indicador principal de eficiência. Reflete a capacidade da gestão em rentabilizar o capital investido pelos acionistas e credores.

5. Crescimento: Média aritmética do crescimento anual composto (CAGR) da Receita Líquida e do Lucro Líquido nos últimos 5 anos.

6. Critérios de Nota Zero: Empresas que apresentam prejuízo recorrente, FCO negativo ou alavancagem descontrolada recebem nota zero automaticamente.


* As cores seguem uma lógica de faixas: Azul (>2.5), Verde (2-2.5), Laranja (1.5-2), Amarelo (0-1.5) e Vermelho (0).