Book de FI Infras
Atualizado em: 13/01/2026
|
Infra
|
RG
|
Código
|
Emissor
|
Setor
|
Rating
|
% PL
|
Iguais
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDIF11 | nov/25 | COCEB2 | Coelce | Distribuição | AAA | 4,00% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | RMSA12 | BRK Ambiental | Saneamento | AA- | 4,40% | 6 |
| BDIF11 | nov/25 | EGIEB4 | Engie | Geração | AAA | 3,70% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | IRJS15 | Iguá | Saneamento | AAA | 4,30% | 6 |
| BDIF11 | nov/25 | BTCL12 | BTC | Telecomunicações | S/R | 3,60% | 4 |
| BDIF11 | nov/25 | CONX12 | Triple Play | Telecomunicações | A- | 3,00% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | ODBH16 | BRK Ambiental | Saneamento | S/R | 0,90% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | CERT11 | EcoRaposo | Rodovias | AAA | 2,60% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | RODT12 | Rodovia Tamoios | Rodovias | AAA | 2,50% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | DACM12 | DAC | Saneamento | S/R | 2,30% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | TEPA12 | Brasil TecPar | Telecomunicações | A+ | 2,70% | 6 |
| BDIF11 | nov/25 | ASER12 | Conasa | Saneamento | A+ | 2,50% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | ORIG21 | Origem Energia | Óleo e Gás | A | 2,50% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | NOMO11 | Nova Mobi | Mobilidade Urbana | AAA | 2,40% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | MRSAB3 | MRS Logística | Ferrovias | AAA | 0,50% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | SABP12 | Rio+ Saneamento | Saneamento | AAA | 2,20% | 8 |
| BDIF11 | nov/25 | ASSR21 | Assuruá Energia | Geração | AA | 2,10% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | VAAL14 | Verde Ambiental | Saneamento | S/R | 2,10% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | ARAJ11 | Conecta | Iluminação Pública | S/R | 2,00% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | IRJS14 | Iguá | Saneamento | AAA | 2,00% | 4 |
| BDIF11 | nov/25 | TANA11 | Conecta | Iluminação Pública | S/R | 2,00% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | IPIL11 | IP Sul | Iluminação Pública | AA | 1,90% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | WETE11 | WeClix | Telecomunicações | S/R | 1,70% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | VERO13 | Vero | Telecomunicações | A+ | 1,50% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | RALM21 | Rialma | Transmissão | AAA | 1,80% | 6 |
| BDIF11 | nov/25 | AURP13 | Auren | Geração | AAA | 1,60% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | RLMS13 | Way 112 | Rodovias | AA | 1,60% | 4 |
| BDIF11 | nov/25 | UNEG11 | GNA | Geração | A | 1,60% | 8 |
| BDIF11 | nov/25 | CPTM15 | Ligga | Telecomunicações | BBB | 1,40% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | PRLK11 | Projeto Lake | Saneamento | S/R | 1,50% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | IFPT11 | IFIN Participações | Saneamento | S/R | 1,40% | 4 |
| BDIF11 | nov/25 | TUPW21 | Tupi Energias | Geração | AA | 1,20% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | RATL11 | Rota do Atlântico | Rodovias | AA | 1,20% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | BRKU11 | BRK Ambiental | Saneamento | AA | 0,90% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | CASN23 | Casan | Saneamento | A | 0,90% | 5 |
| BDIF11 | nov/25 | RRRP13 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,90% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | BTEL13 | V.Tal | Telecomunicações | AA+ | 1,60% | 5 |
| BDIF11 | nov/25 | VBRR11 | Via Brasil | Rodovias | A- | 0,90% | 2 |
| BDIF11 | nov/25 | CLIS13 | CLI Sul | Logística | AAA | 0,70% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | IMRC11 | Itamaracá | Transmissão | S/R | 0,70% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | APRB18 | Autopista | Rodovias | AAA | 0,50% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | ELET42 | Eletrobrás | Geração | AAA | 0,40% | 1 |
| BDIF11 | nov/25 | ENTV13 | Entrevias | Rodovias | AA+ | 0,20% | 4 |
| BDIF11 | nov/25 | ANET11 | Americanet | Telecomunicações | A+ | 0,10% | 3 |
| BDIF11 | nov/25 | RISP24 | Aegea | Saneamento | AA+ | 0,10% | 5 |
| BIDB11 | nov/25 | ALGTA4 | Algar | Telecomunicações | AA | 5,04% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | VRDN12 | Via Rondon | Rodovias | AA- | 4,85% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | HVSP11 | Hélio Vargas | Geração | AAA | 4,20% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | FBRI13 | Fibrasil | Telecomunicações | AA- | 3,71% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | CJEN13 | TESC | Portos | AA- | 3,16% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | APPSA2 | Planalto Sul | Rodovias | AAA | 2,93% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | RISP12 | Aegea | Saneamento | AA+ | 2,02% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | SABP12 | Rio+ Saneamento | Saneamento | AAA | 2,82% | 8 |
| BIDB11 | nov/25 | BTEL23 | V.Tal | Telecomunicações | AA+ | 2,59% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | MGPRA0 | MetroRio | Mobilidade Urbana | AAA | 4,85% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | IRJS15 | Iguá | Saneamento | AAA | 2,62% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | SERI11 | Serra do Seridó | Geração | AAA | 2,20% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | CLTM14 | Linhas 8 e 9 | Mobilidade Urbana | AA | 2,37% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | ESSDA4 | Energisa | Distribuição | AAA | 2,59% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | IFPT11 | IFIN Participações | Saneamento | AA+ | 2,37% | 4 |
| BIDB11 | nov/25 | RDVE11 | RDVE | Geração | AA | 2,00% | 4 |
| BIDB11 | nov/25 | TBCR18 | Transbrasiliana | Rodovias | S/R | 1,82% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | AEAB11 | AES Brasil | Geração | AAA | 1,97% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | ANET12 | Americanet | Telecomunicações | A+ | 1,77% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | GTSA11 | Goiás Transmissora | Transmissão | AAA | 1,81% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | EQPA18 | Equatorial | Distribuição | AA+ | 1,71% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | MRSAB3 | MRS Logística | Ferrovias | AAA | 1,65% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | ERDVC3 | Ecorodovias | Rodovias | AAA | 1,53% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | AESLA9 | RGE Sul | Distribuição | AAA | 1,52% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | CPLDC0 | Copel | Distribuição | AAA | 1,56% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | VSJH11 | Ventos de São Jorge | Geração | AA- | 1,55% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | CART13 | CART | Rodovias | AAA | 1,43% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | HZTC14 | Orizon | Gestão Resíduos | AA+ | 1,31% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | BARU11 | Barueri | Gestão Resíduos | AA- | 1,47% | 5 |
| BIDB11 | nov/25 | IVIAA0 | Intervias | Rodovias | AAA | 1,97% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | ERDVA4 | Ecorodovias | Rodovias | AAA | 1,27% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | CEAP17 | CEA | Distribuição | AA+ | 1,22% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | CBAN72 | Rota das Bandeiras | Rodovias | AAA | 1,20% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | NNAE12 | Novo Norte | Aeroportos | AA | 1,24% | 4 |
| BIDB11 | nov/25 | AURP12 | Auren | Geração | AAA | 1,04% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | VERO12 | Vero | Telecomunicações | A+ | 1,01% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | CBAN32 | Rota das Bandeiras | Rodovias | AAA | 1,07% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | ITPE13 | Águas de Itapema | Saneamento | AA | 1,10% | 4 |
| BIDB11 | nov/25 | TEPA12 | Brasil TecPar | Telecomunicações | A+ | 1,09% | 6 |
| BIDB11 | nov/25 | ATII12 | Athon | Geração | AAA | 0,95% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | VBMT12 | MT 246 | Rodovias | AA+ | 1,01% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | CDES11 | Vports | Portos | AAA | 0,96% | 4 |
| BIDB11 | nov/25 | AHGD13 | Athon | Geração | AAA | 0,87% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | ANET11 | Americanet | Telecomunicações | A+ | 0,73% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | ATHT11 | Athon | Geração | AAA | 0,79% | 2 |
| BIDB11 | nov/25 | POTE11 | Potengi | Geração | AAA | 0,76% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | EQPA19 | Equatorial | Distribuição | AA+ | 0,54% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | USNA13 | Usina Santa Fé | Agronegócio | S/R | 0,10% | 1 |
| BIDB11 | nov/25 | VIMT13 | Via Brasil MT 320 | Rodovias | BB | 0,39% | 3 |
| BIDB11 | nov/25 | IRJS14 | Iguá | Saneamento | AAA | 0,37% | 4 |
| BINC11 | set/25 | CRTR12 | EPR Rodovias | Rodovias | A+ | 7,30% | 5 |
| BINC11 | set/25 | ECRD14 | Ecorodovias | Rodovias | S/R | 5,60% | 4 |
| BINC11 | set/25 | ENTV13 | Entrevias | Rodovias | AA+ | 5,30% | 4 |
| BINC11 | set/25 | AGPB12 | Águas do Brasil | Saneamento | AAA | 5,10% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CRNP13 | Ecorodovias | Rodovias | AA+ | 4,40% | 5 |
| BINC11 | set/25 | TEPA13 | Brasil TecPar | Telecomunicações | A+ | 3,40% | 7 |
| BINC11 | set/25 | AGVL13 | Agrovale | Agronegócio | S/R | 3,30% | 3 |
| BINC11 | set/25 | NNAE12 | Novo Norte | Aeroportos | AA | 3,30% | 4 |
| BINC11 | set/25 | CAEC12 | Cagece | Saneamento | AA- | 3,00% | 4 |
| BINC11 | set/25 | 2286623SN4 | Tração Fin | Financeiro | A+ | 2,90% | 1 |
| BINC11 | set/25 | RLMS13 | Way 112 | Rodovias | AA | 2,90% | 4 |
| BINC11 | set/25 | RSAN25 | Aegea | Saneamento | AA | 2,60% | 1 |
| BINC11 | set/25 | IVIAAO | Intervias | Rodovias | AAA | 2,50% | 6 |
| BINC11 | set/25 | 5761424SN1 | Trademaster | Financeiro | S/R | 2,40% | 1 |
| BINC11 | set/25 | PSAN23 | Aegea | Saneamento | AA | 2,40% | 1 |
| BINC11 | set/25 | TEPA12 | Brasil TecPar | Telecomunicações | A+ | 2,40% | 6 |
| BINC11 | set/25 | USJE11 | Estiva | Agronegócio | A | 2,40% | 1 |
| BINC11 | set/25 | BHSA11 | Equatorial | Distribuição | S/R | 2,10% | 1 |
| BINC11 | set/25 | AGIZ11 | Águas do Brasil | Saneamento | S/R | 2,00% | 5 |
| BINC11 | set/25 | AGLT12 | Ageo EBT | Portos | S/R | 2,00% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CAJS12 | Águas do Brasil | Saneamento | AAA | 2,00% | 1 |
| BINC11 | set/25 | USAS22 | Santa Adélia | Agronegócio | AA- | 2,00% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CRCF12 | EPR Rodovias | Rodovias | AA | 1,90% | 6 |
| BINC11 | set/25 | LORTB2 | Localiza | Locação Veículos | AAA | 1,90% | 1 |
| BINC11 | set/25 | 4572724SN3 | Bemol | Varejo | AA+ | 1,80% | 1 |
| BINC11 | set/25 | TRES11 | 3Tentos | Agronegócio | AA- | 1,70% | 2 |
| BINC11 | set/25 | RIS424 | Aegea | Saneamento | AA+ | 1,60% | 4 |
| BINC11 | set/25 | USAS12 | Santa Adélia | Agronegócio | AA- | 1,40% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CAEC22 | Cagece | Saneamento | AA- | 1,30% | 1 |
| BINC11 | set/25 | ENAT11 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 1,20% | 4 |
| BINC11 | set/25 | 5892124SN1 | PicPay | Financeiro | AAA | 1,10% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CRA025005EH | GDM Genetica | Agronegócio | AA- | 1,00% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CART13 | CART | Rodovias | AAA | 0,60% | 3 |
| BINC11 | set/25 | ENAT13 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,30% | 4 |
| BINC11 | set/25 | PFOR16 | Prio | Óleo e Gás | AAA | 0,30% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CPGTC0 | Copel | Transmissão | AAA | 0,20% | 1 |
| BINC11 | set/25 | CPLD29 | Copel | Distribuição | AAA | 0,20% | 1 |
| BINC11 | set/25 | ENAT14 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,20% | 4 |
| BINC11 | set/25 | OMGE16 | Serana | Geração | AA | 0,10% | 1 |
| BINC11 | set/25 | VDEN13 | Alupar | Transmissão | AAA | 0,10% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | SCPT13 | Sul Concessões | Saneamento | AA | 10,50% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | ALAR14 | Alares | Telecomunicações | A | 12,20% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | CCIA23 | Usina Cocal | Agronegócio | AA | 2,10% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | MEZP11 | MEZ | Transmissão | S/R | 9,60% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | RGRA11 | Rota dos Grãos | Rodovias | A+ | 7,40% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | IRJS15 | Iguá | Saneamento | AAA | 6,60% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | SGAB11 | São Gabriel | Saneamento | AAA | 6,30% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | CONX12 | Triple Play | Telecomunicações | A | 6,10% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | HGLB23 | Highline | Torres | A- | 4,30% | 5 |
| BODB11 | nov/25 | HGLB13 | Highline | Torres | A- | 3,60% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | TUPW11 | Tupi Energia | Geração | AA+ | 3,20% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | ORIG21 | Origem Energia | Óleo e Gás | A | 3,30% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | QMTC14 | QMC | Torres | A | 3,10% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | CLTM14 | Linhas 8 e 9 | Mobilidade Urbana | AA | 3,00% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | TEPA12 | Brasil TecPar | Telecomunicações | AA | 3,30% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | CJEN13 | TESC | Portos | A+ | 0,50% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | CASN24 | Casan | Saneamento | A+ | 1,10% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | RALM11 | Rialma | Transmissão | AAA | 0,90% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | BION16 | BEVAP | Geração | BBB+ | 1,30% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | ORIG12 | Origem Energia | Óleo e Gás | A | 1,10% | 1 |
| BODB11 | nov/25 | CPTM15 | Ligga | Telecomunicações | BBB | 1,00% | 2 |
| BODB11 | nov/25 | ENAT11 | Brava | Óleo e Gás | AA | 1,00% | 4 |
| BODB11 | nov/25 | BRKP28 | BRK Ambiental | Saneamento | A+ | 0,30% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | RMSA12 | BRK Ambiental | Saneamento | AA- | 0,10% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | CASN34 | Casan | Saneamento | A+ | 0,60% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | BION17 | BEVAP | Geração | BBB+ | 0,40% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | ENAT33 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,40% | 3 |
| BODB11 | nov/25 | HARG11 | Ecorodovias | Rodovias | AAA | 0,30% | 4 |
| BODB11 | nov/25 | HVSP11 | Hélio Vargas | Geração | AAA | 0,30% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | IVIAAO | Intervias | Rodovias | AAA | 0,20% | 6 |
| BODB11 | nov/25 | RISP22 | Aegea | Saneamento | AA+ | 0,10% | 5 |
| BODB11 | nov/25 | RSAN26 | Corsan | Saneamento | AA+ | 0,10% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | UNEG11 | GNA | Geração | A | 1,70% | 8 |
| CDII11 | dez/25 | CRTR12 | EPR Rodovias | Rodovias | A+ | 1,50% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | BTEL13 | V.Tal | Telecomunicações | AA+ | 1,10% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | ECOA11 | Ecourbis | Gestão Resíduos | S/R | 1,10% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | IVIAAO | Intervias | Rodovias | AAA | 1,10% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | ECRD14 | Ecorodovias | Rodovias | S/R | 1,00% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | ACRC21 | Atlas | Geração | AA | 0,90% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CASN34 | Casan | Saneamento | A+ | 0,90% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | TAEB15 | Tereos | Agronegócio | AA+ | 0,90% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | ASSR21 | Assuruá Energia | Geração | AA | 0,80% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | CLTM14 | Linhas 8 e 9 | Mobilidade Urbana | AA | 0,80% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | MESA23 | Mirante | Geração | A+ | 0,80% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | PEAG13 | Usina da Pedra | Agronegócio | S/R | 0,80% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CGEE23 | CSN | Geração | AA | 0,70% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | COMR16 | Vibra | Óleo e Gás | AAA | 0,70% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | QYAN11 | Quantum Mantiqueira | Transmissão | AAA | 0,70% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | BRST11 | Brisanet | Telecomunicações | AA- | 0,60% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | CCIA12 | Usina Cocal | Agronegócio | AA+ | 0,60% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | EBAS13 | Embasa | Saneamento | AA | 0,60% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | HVSP11 | Hélio Vargas | Geração | AAA | 0,60% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | RALM11 | Rialma | Transmissão | AAA | 0,60% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | RCEN12 | Janaúba Solar | Geração | AA- | 0,60% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | AEAB11 | AES Brasil | Geração | AAA | 0,50% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | AGIZ11 | Águas do Brasil | Saneamento | S/R | 0,50% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | BRST15 | Brisanet | Telecomunicações | AA- | 0,50% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | CERR18 | Cerradinho | Agronegócio | AA | 0,50% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | CLAG15 | Colombo | Agronegócio | AAA | 0,50% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | ELDC15 | Eldorado | Industrial | AA+ | 0,50% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | HSBH11 | Helexia | Geração | S/R | 0,50% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CASN23 | Casan | Saneamento | A | 0,40% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | CONF11 | Confluência Energia | Geração | AA+ | 0,40% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | CRCF12 | EPR Rodovias | Rodovias | AA | 0,40% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | ELPLB4 | Enel | Distribuição | AAA | 0,40% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | IFPT11 | IFIN Participações | Saneamento | AA+ | 0,40% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | POTE12 | Potengi | Geração | AAA | 0,40% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | RALM21 | Rialma | Transmissão | AAA | 0,40% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | RECV11 | Petro Recôncavo | Óleo e Gás | AA | 0,40% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | RECV21 | Petro Recôncavo | Óleo e Gás | AA | 0,40% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | SDMH11 | Serra do Mel | Geração | AA | 0,40% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | SERI11 | Serra do Seridó | Geração | AAA | 0,40% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | SUMI17 | Alloha | Telecomunicações | A+ | 0,40% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | TNHL11 | Tucano | Geração | AA+ | 0,40% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | AGVL15 | Agrovale | Agronegócio | A | 0,30% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | ANET12 | Americanet | Telecomunicações | A+ | 0,30% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | CEAD11 | CEA | Geração | AA+ | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CSNAA1 | CSN | Siderurgia | AAA | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | DESK17 | Desktop | Telecomunicações | A+ | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | ECHP11 | Equatorial | Distribuição | AAA | 0,30% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | ENAT13 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,30% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | ENAT14 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,30% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | ITPO15 | Itapoá | Portos | AA- | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | LCAMD3 | Localiza | Locação Veículos | AAA | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | MGPRA0 | MetroRio | Mobilidade Urbana | AAA | 0,30% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | OVSAA3 | Unidas | Locação Veículos | AA | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | PAXA12 | PAX Aeroportos | Aeroportos | AA- | 0,30% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | PRSS11 | PRS Aeroportos | Aeroportos | AA | 0,30% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | PTAZ11 | Parintins | Transmissão | AA+ | 0,30% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | QUAT13 | Açucareira Quatá | Agronegócio | A+ | 0,30% | 6 |
| CDII11 | dez/25 | RDVE11 | RDVE | Geração | AA | 0,30% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | TEPA13 | Brasil TecPar | Telecomunicações | A+ | 0,30% | 7 |
| CDII11 | dez/25 | TIET29 | Auren | Geração | AAA | 0,30% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | CAEC12 | Cagece | Saneamento | AA- | 0,20% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | CGOSBO | Equatorial | Distribuição | AAA | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | CMIN12 | CSN Mineração | Mineração | AAA | 0,20% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | COCEB2 | Coelce | Distribuição | AAA | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | COMR14 | Vibra | Geração | AAA | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | COMR15 | Vibra | Óleo e Gás | AAA | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CRNP13 | Ecorodovias | Rodovias | AA+ | 0,20% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | DESK18 | Desktop | Telecomunicações | A+ | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | EQPA19 | Equatorial | Distribuição | AA+ | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | HARG11 | Ecorodovias | Rodovias | AAA | 0,20% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | LXIN12 | Energisa | Distribuição | AAA | 0,20% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | POTE11 | Potengi | Geração | AAA | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | RIS412 | Aegea | Saneamento | AA+ | 0,20% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | RSAN26 | Corsan | Saneamento | AA+ | 0,20% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | SABP12 | Rio+ Saneamento | Saneamento | AAA | 0,20% | 8 |
| CDII11 | dez/25 | SUMI18 | Alloha | Telecomunicações | A+ | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | TEPA23 | Brasil Tecpar | Telecomunicações | A+ | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | TRER11 | Transenergia Renovável | Geração | AA | 0,20% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | UBRO11 | UTE Bromélia | Geração | S/R | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | UBRO21 | UTE Bromélia | Geração | S/R | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | UTPS22 | Pampa Sul | Geração | AAA | 0,20% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | VDBF12 | Ventos da Bahia | Geração | AAA | 0,20% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | AURP12 | Auren | Geração | AAA | 0,10% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | BARU11 | Barueri | Gestão Resíduos | AA- | 0,10% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | BRKMA6 | Braskem | Química | CCC+ | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | BRKMA8 | Braskem | Química | CCC+ | 0,10% | 3 |
| CDII11 | dez/25 | BRKMB8 | Braskem | Química | CCC+ | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | CASN24 | Casan | Saneamento | A+ | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CDES11 | Vports | Portos | AAA | 0,10% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | COCE18 | Coelce | Distribuição | AAA | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | CSNAA2 | CSN | Siderurgia | AAA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | CVCN11 | Santos Brasil | Portos | AAA | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | ELPLA5 | Enel | Distribuição | AAA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | ELPLA7 | Enel | Distribuição | AAA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | ENAT11 | Brava | Óleo e Gás | AA- | 0,10% | 4 |
| CDII11 | dez/25 | ENTV12 | Entrevias | Rodovias | AA- | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | ETEN12 | Energisa | Distribuição | AAA | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | ITPO14 | Itapoá | Portos | AA- | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | LTTE15 | Energisa | Distribuição | AAA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | OMGE41 | Serena | Geração | AA | 0,10% | 1 |
| CDII11 | dez/25 | OVSAA8 | Unidas | Locação Veículos | AA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | PRPO12 | Pirapora | Geração | AAA | 0,10% | 2 |
| CDII11 | dez/25 | RISP22 | Aegea | Saneamento | AA+ | 0,10% | 5 |
| CDII11 | dez/25 | STRZ11 | Auren | Geração | AAA | 0,10% | 2 |
| CPTI11 | nov/25 | RBRA25 | Arco Energia | Geração | S/R | 3,05% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | VIMT13 | Via Brasil MT 320 | Rodovias | BB | 2,91% | 3 |
| CPTI11 | nov/25 | HVRD15 | BRVias Holding | Rodovias | A | 3,56% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | RPTA14 | CART | Rodovias | AA+ | 1,75% | 3 |
| CPTI11 | nov/25 | ARTRA8 | Arteris | Rodovias | AA+ | 0,57% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | ERDV38 | Ecorodovias | Rodovias | AAA | 0,08% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | VERO12 | Vero | Telecomunicações | A+ | 2,86% | 2 |
| CPTI11 | nov/25 | HGLB12 | Highline | Torres | A- | 2,69% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | ASER12 | Conasa | Saneamento | A+ | 2,71% | 3 |
| CPTI11 | nov/25 | CJEN13 | TESC | Portos | AA- | 2,47% | 6 |
| CPTI11 | nov/25 | CONX12 | Triple Play | Telecomunicações | A- | 2,41% | 3 |
| CPTI11 | nov/25 | 24F1342290 | Axis Solar X | Geração | S/R | 2,31% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | UNEG11 | GNA | Geração | A | 2,31% | 8 |
| CPTI11 | nov/25 | CRMG15 | Nascentes das Gerais | Rodovias | AA+ | 2,11% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | 5239423UN1 | Athon | Geração | S/R | 1,75% | 1 |
| CPTI11 | nov/25 | ANET12 | Americanet | Telecomunicações | A+ | 2,19% | 6 |
| CPTI11 | nov/25 | BTCL12 | BTC | Telecomunicações | S/R | 2,28% | 4 |
| CPTI11 | nov/25 | 22G0701494 | Sanema | Saneamento | A | 2,16% | 1 |
