Alocação por Rating
Atualizado em: 07/04/2026
| Rating | JURO11 | CDII11 | SNID11 | IFRA11 | KDIF11 | BIDB11 | IFRI11 | BDIF11 | CPTI11 | NUIF11 | BODB11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocação | 84,90% | 40,10% | 96,80% | 87,87% | 95,90% | 100,09% | 88,98% | 93,30% | 96,20% | 86,00% | 87,10% |
| AAA | 27,92% | 27,68% | 11,47% | 16,40% | 32,01% | 52,13% | 21,62% | 35,91% | 11,43% | 55,23% | 13,66% |
| AA+ | 16,25% | 14,46% | 7,75% | 16,91% | 11,57% | 16,29% | 20,03% | 4,39% | 10,19% | 12,56% | 0,23% |
| AA | 18,26% | 17,96% | 22,52% | 17,24% | 10,43% | 11,94% | 18,91% | 9,32% | 10,29% | 27,33% | 19,17% |
| AA- | 8,13% | 8,73% | 11,78% | 11,63% | 8,65% | 10,80% | 10,94% | 5,68% | 11,02% | 2,09% | 7,23% |
| A+ | 11,54% | 13,72% | 19,52% | 9,28% | 16,79% | 4,60% | 8,09% | 7,18% | 13,31% | 2,79% | 10,45% |
| A | 7,89% | 5,99% | 11,47% | 5,97% | 7,72% | 0,00% | 7,17% | 6,86% | 11,33% | 0,00% | 22,96% |
| A- | 0,00% | 0,00% | 2,58% | 2,25% | 1,67% | 0,00% | 2,25% | 4,18% | 5,30% | 0,00% | 7,92% |
| BB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 2,39% | 0,00% | 0,00% |
| BBB+ | 0,00% | 0,00% | 4,13% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 1,72% |
| BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 0,10% | 0,00% | 1,03% |
| CCC+ | 0,59% | 0,75% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% |
| S/R | 9,42% | 10,72% | 8,06% | 18,19% | 6,57% | 1,97% | 10,99% | 24,97% | 20,17% | 0,00% | 15,61% |
| F | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| High Grade | 70,55% | 68,83% | 53,51% | 62,18% | 62,67% | 91,16% | 71,50% | 55,31% | 42,93% | 97,21% | 40,30% |
| Middle Grade | 19,43% | 19,70% | 33,57% | 17,50% | 26,17% | 4,60% | 17,51% | 18,22% | 29,94% | 2,79% | 41,33% |
| Low Grade | 10,01% | 11,47% | 12,91% | 20,31% | 11,16% | 4,25% | 10,99% | 26,47% | 27,13% | 0,00% | 18,37% |
