Alocação por Rating
Atualizado em: 23/02/2026
| Rating | JURO11 | CDII11 | SNID11 | IFRA11 | KDIF11 | BIDB11 | IFRI11 | BDIF11 | CPTI11 | NUIF11 | BODB11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocação | 84,90% | 40,10% | 97,10% | 83,35% | 93,50% | 100,09% | 83,93% | 93,30% | 96,53% | 86,00% | 94,30% |
| AAA | 27,92% | 27,68% | 16,58% | 17,38% | 34,97% | 52,13% | 21,98% | 35,91% | 11,30% | 55,23% | 15,48% |
| AA+ | 16,25% | 14,46% | 7,52% | 16,72% | 12,83% | 16,29% | 19,78% | 4,39% | 6,30% | 12,56% | 3,61% |
| AA | 18,26% | 17,96% | 22,25% | 18,52% | 11,44% | 11,94% | 20,11% | 9,32% | 10,28% | 27,33% | 21,10% |
| AA- | 8,13% | 8,73% | 11,74% | 11,77% | 4,60% | 10,80% | 11,06% | 5,68% | 10,55% | 2,09% | 0,53% |
| A+ | 11,54% | 13,72% | 19,05% | 9,25% | 17,75% | 4,60% | 7,98% | 7,18% | 13,33% | 2,79% | 10,50% |
| A | 7,89% | 5,99% | 11,95% | 6,38% | 5,45% | 0,00% | 7,63% | 6,86% | 12,29% | 0,00% | 27,36% |
| A- | 0,00% | 0,00% | 2,57% | 2,39% | 1,71% | 0,00% | 2,38% | 4,18% | 6,67% | 0,00% | 8,38% |
| BB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,36% | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 3,01% | 0,00% | 0,00% |
| BBB+ | 0,00% | 0,00% | 4,02% | 0,00% | 4,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 1,80% |
| BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 0,28% | 0,00% | 1,06% |
| CCC+ | 0,59% | 0,75% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,01% | 0,00% | 0,00% |
| S/R | 9,42% | 10,72% | 3,60% | 15,21% | 6,63% | 1,97% | 9,08% | 24,97% | 22,22% | 0,00% | 10,18% |
| F | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| High Grade | 70,55% | 68,83% | 58,08% | 64,40% | 63,85% | 91,16% | 72,93% | 55,31% | 38,42% | 97,21% | 40,72% |
| Middle Grade | 19,43% | 19,70% | 33,57% | 18,02% | 24,92% | 4,60% | 17,99% | 18,22% | 32,29% | 2,79% | 46,24% |
| Low Grade | 10,01% | 11,47% | 8,34% | 17,58% | 11,23% | 4,25% | 9,08% | 26,47% | 29,29% | 0,00% | 13,04% |
