Alocação por Rating
Atualizado em: 25/05/2026
| Rating | JURO11 | CDII11 | SNID11 | IFRA11 | KDIF11 | BIDB11 | IFRI11 | BDIF11 | CPTI11 | NUIF11 | BODB11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocação | 90,30% | 79,50% | 96,80% | 87,87% | 95,90% | 100,09% | 88,98% | 93,30% | 96,20% | 86,00% | 87,10% |
| AAA | 27,46% | 48,43% | 11,47% | 16,40% | 32,01% | 52,13% | 21,62% | 29,37% | 12,79% | 53,14% | 13,66% |
| AA+ | 15,39% | 10,82% | 7,33% | 12,56% | 9,28% | 13,38% | 14,01% | 7,40% | 10,19% | 11,63% | 0,00% |
| AA | 16,94% | 11,95% | 22,52% | 17,24% | 10,43% | 11,94% | 18,91% | 9,32% | 9,46% | 27,33% | 19,17% |
| AA- | 10,74% | 5,03% | 11,78% | 11,63% | 8,65% | 10,80% | 10,94% | 5,68% | 10,50% | 2,09% | 7,23% |
| A+ | 11,07% | 7,04% | 19,52% | 9,28% | 16,79% | 4,60% | 8,09% | 7,18% | 13,31% | 2,79% | 10,45% |
| A | 8,31% | 4,53% | 11,88% | 10,32% | 10,01% | 2,91% | 13,18% | 6,86% | 11,33% | 3,02% | 23,19% |
| A- | 0,22% | 0,63% | 2,58% | 2,25% | 1,67% | 0,00% | 2,25% | 4,18% | 5,30% | 0,00% | 7,92% |
| BB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 0,00% | 2,39% | 0,00% | 0,00% |
| BBB+ | 0,00% | 0,00% | 4,13% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,14% | 0,00% | 1,72% |
| BBB | 0,55% | 0,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 0,10% | 0,00% | 1,03% |
| CCC+ | 0,55% | 0,38% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% |
| S/R | 8,75% | 10,57% | 8,06% | 18,19% | 6,57% | 1,97% | 10,99% | 28,51% | 20,17% | 0,00% | 15,61% |
| F | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| High Grade | 70,54% | 76,23% | 53,10% | 57,84% | 60,38% | 88,25% | 65,49% | 51,77% | 42,93% | 94,19% | 40,07% |
| Middle Grade | 19,60% | 12,20% | 33,99% | 21,85% | 28,47% | 7,50% | 23,52% | 18,22% | 29,94% | 5,81% | 41,56% |
| Low Grade | 9,86% | 11,57% | 12,91% | 20,31% | 11,16% | 4,25% | 10,99% | 30,01% | 27,13% | 0,00% | 18,37% |
