Alocação por Setor
Atualizado em: 23/02/2026
| Setor | JURO11 | CDII11 | SNID11 | IFRA11 | KDIF11 | BIDB11 | IFRI11 | BDIF11 | CPTI11 | NUIF11 | BODB11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocação | 84,90% | 40,10% | 97,10% | 83,35% | 93,50% | 100,09% | 83,93% | 93,30% | 96,53% | 86,00% | 94,30% |
| Energia Elétrica | 0,00% | 0,00% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gestão Resíduos | 2,59% | 2,99% | 2,57% | 1,42% | 0,00% | 2,86% | 1,39% | 0,96% | 1,99% | 0,00% | 0,00% |
| Iluminação Pública | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% |
| Saneamento | 11,31% | 9,48% | 23,27% | 19,30% | 30,80% | 12,18% | 19,03% | 27,33% | 18,48% | 8,72% | 27,25% |
| Torres | 0,00% | 0,00% | 2,57% | 4,50% | 3,53% | 0,00% | 4,50% | 0,00% | 4,36% | 0,00% | 11,66% |
| Transmissão | 3,89% | 4,99% | 0,72% | 9,48% | 12,41% | 1,68% | 7,35% | 2,57% | 0,00% | 20,12% | 11,13% |
| Distribuição | 6,48% | 4,99% | 0,00% | 3,10% | 0,00% | 10,97% | 3,71% | 9,75% | 0,07% | 27,79% | 0,00% |
| Educação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ferrovias | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Geração | 30,74% | 29,43% | 13,59% | 19,66% | 37,01% | 17,92% | 20,71% | 15,76% | 24,10% | 16,74% | 5,51% |
| Logística | 0,12% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Óleo e Gás | 5,42% | 5,99% | 8,34% | 4,86% | 0,00% | 0,00% | 5,75% | 3,54% | 0,55% | 3,37% | 6,15% |
| Papel e Celulose | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rodovias | 11,43% | 11,22% | 8,55% | 14,45% | 16,04% | 21,73% | 12,26% | 10,29% | 18,66% | 15,23% | 8,38% |
| Telecomunicações | 9,07% | 10,22% | 14,01% | 6,32% | 0,00% | 14,85% | 6,46% | 16,61% | 17,78% | 4,19% | 23,97% |
| Aeroportos | 1,41% | 1,50% | 0,00% | 4,04% | 0,21% | 1,21% | 4,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Agronegócio | 7,77% | 9,73% | 6,28% | 6,19% | 0,00% | 0,10% | 6,22% | 0,00% | 2,78% | 0,00% | 2,23% |
| Financeiro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% |
| Holding | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Locação Veículos | 2,71% | 1,75% | 4,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,80% | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 0,00% |
| Mineração | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Portos | 1,41% | 1,50% | 6,08% | 2,71% | 0,00% | 5,07% | 2,49% | 0,00% | 4,93% | 2,21% | 0,53% |
| Química | 0,59% | 0,75% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siderurgia | 1,65% | 1,00% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Industrial | 0,71% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mobilidade Urbana | 2,71% | 2,74% | 0,00% | 3,97% | 0,00% | 7,31% | 4,15% | 2,68% | 2,85% | 0,00% | 3,18% |
| Varejo | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| High Grade | 17,79% | 17,46% | 32,96% | 34,70% | 46,74% | 16,71% | 32,28% | 38,48% | 27,54% | 28,84% | 50,05% |
| Middle Grade | 63,25% | 61,85% | 46,34% | 48,39% | 53,05% | 67,66% | 48,89% | 58,84% | 61,15% | 67,33% | 44,01% |
| Low Grade | 18,96% | 20,70% | 20,70% | 16,92% | 0,21% | 15,63% | 18,84% | 2,68% | 11,31% | 3,84% | 5,94% |
