Alocação por Setor
Atualizado em: 25/05/2026
| Setor | JURO11 | CDII11 | SNID11 | IFRA11 | KDIF11 | BIDB11 | IFRI11 | BDIF11 | CPTI11 | NUIF11 | BODB11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alocação | 90,30% | 79,50% | 96,80% | 87,87% | 95,90% | 100,09% | 88,98% | 93,30% | 96,20% | 86,00% | 87,10% |
| Energia Elétrica | 0,00% | 0,13% | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gestão Resíduos | 2,44% | 1,76% | 2,69% | 1,37% | 0,00% | 2,86% | 1,35% | 0,96% | 2,08% | 0,00% | 1,03% |
| Iluminação Pública | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 2,18% | 0,00% | 0,00% |
| Saneamento | 10,63% | 7,42% | 23,86% | 18,17% | 31,07% | 12,18% | 17,97% | 27,33% | 16,94% | 8,72% | 30,54% |
| Torres | 0,00% | 0,00% | 2,58% | 4,30% | 3,44% | 0,00% | 4,30% | 0,00% | 3,85% | 0,00% | 11,02% |
| Transmissão | 3,32% | 6,29% | 0,72% | 8,83% | 11,89% | 1,68% | 7,86% | 2,57% | 0,00% | 20,12% | 11,71% |
| Distribuição | 6,87% | 12,70% | 0,00% | 2,95% | 0,00% | 10,97% | 3,62% | 9,75% | 0,10% | 27,79% | 0,00% |
| Educação | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ferrovias | 0,00% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,68% | 0,00% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Geração | 32,12% | 25,28% | 14,05% | 20,78% | 35,25% | 17,92% | 20,04% | 12,22% | 24,43% | 16,74% | 5,51% |
| Logística | 0,11% | 0,25% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Óleo e Gás | 5,54% | 7,67% | 8,16% | 4,61% | 0,00% | 0,00% | 5,45% | 7,07% | 0,62% | 3,37% | 5,74% |
| Papel e Celulose | 0,00% | 0,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rodovias | 11,18% | 9,18% | 7,64% | 13,90% | 15,85% | 21,73% | 11,99% | 10,29% | 19,23% | 15,23% | 8,61% |
| Telecomunicações | 10,41% | 9,06% | 14,05% | 8,19% | 0,00% | 14,85% | 8,66% | 16,61% | 18,61% | 4,19% | 19,75% |
| Aeroportos | 1,33% | 0,88% | 0,00% | 3,80% | 0,21% | 1,21% | 3,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Agronegócio | 7,97% | 5,91% | 6,40% | 6,81% | 0,00% | 0,10% | 6,82% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 2,30% |
| Financeiro | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 0,00% |
| Holding | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Locação Veículos | 1,55% | 4,40% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,73% | 0,00% | 0,00% | 1,63% | 0,00% |
| Mineração | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Portos | 1,33% | 1,89% | 6,10% | 2,52% | 0,00% | 4,06% | 2,32% | 0,75% | 3,64% | 2,21% | 0,57% |
| Química | 0,55% | 0,38% | 0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Siderurgia | 1,11% | 0,63% | 1,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Industrial | 1,11% | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 2,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Mobilidade Urbana | 2,44% | 2,01% | 0,00% | 3,78% | 0,00% | 7,31% | 3,97% | 2,68% | 3,43% | 0,00% | 3,21% |
| Varejo | 0,00% | 0,00% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| High Grade | 16,39% | 15,60% | 33,37% | 32,67% | 46,40% | 16,71% | 31,48% | 38,48% | 25,05% | 28,84% | 54,31% |
| Middle Grade | 66,22% | 66,42% | 45,87% | 50,43% | 51,09% | 68,67% | 49,76% | 58,09% | 62,99% | 67,33% | 39,61% |
| Low Grade | 17,39% | 17,48% | 20,76% | 16,90% | 2,50% | 14,62% | 18,76% | 3,43% | 11,95% | 3,84% | 6,08% |
