Análise Detalhada da Carteira de CRIs

Atualizado em: 23/02/2026

Ativo Análises Métricas Book Informe Mensal (IM) % Desp
BookIMProbSet%AF DevSub%HGQt CabFIIAçõImo SPECRIOutAla
AFHF11 dez/25 - 0,00% 0,69 62,30% 0,19 58,21% 52,03% 13 - - - - - - - - -
AFHI11 nov/25 jan/26 0,00% 0,71 62,82% 0,93 58,63% 71,40% 70 7,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,35% 0,00% 0,01% 7,60%
ALZC11 dez/25 - 2,08% 0,30 47,43% 0,50 56,62% 44,88% 29 - - - - - - - - -
ARRI11 jul/25 - 0,00% 0,05 59,40% -0,03 53,90% 33,64% 18 - - - - - - - - -
BCRI11 nov/25 - 25,64% 0,34 61,99% 0,68 52,88% 50,69% 57 - - - - - - - - -
BTCI11 out/25 jan/26 1,27% 0,85 82,85% 0,53 49,99% 66,65% 47 12,08% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00% 72,95% 0,00% 5,28% 8,11%
BTHF11 dez/25 dez/25 1,91% 0,78 70,06% 0,98 56,05% 75,24% 23 10,04% 71,85% 2,06% 0,00% 0,13% 15,67% 0,00% 4,77% 6,67%
CACR11 dez/25 jul/25 0,00% 0,50 100,00% -0,65 50,05% 33,88% 40 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,28% 0,00% 0,01% 6,09%
CCME11 jan/26 jan/26 0,00% 0,72 87,53% 0,20 50,00% 57,28% 12 20,59% 21,11% 0,00% 17,39% 0,00% 40,73% 0,03% 0,00% 10,84%
CLIN11 dez/25 dez/25 0,00% 0,74 43,21% 0,30 62,92% 52,62% 27 13,15% 5,73% 0,00% 0,00% 0,00% 81,11% 0,00% 0,01% 7,26%
CPTS11 mai/25 - 0,00% 0,79 66,83% -0,57 50,27% 34,74% 23 - - - - - - - - -
CYCR11 dez/25 jan/26 0,00% 0,68 78,21% 0,27 51,80% 56,31% 28 8,61% 3,33% 0,00% 0,00% 3,24% 83,03% 0,00% 1,79% 5,77%
EQIR11 out/25 jan/26 1,69% 0,66 87,58% 0,43 55,73% 62,03% 32 11,91% 0,00% 3,46% 0,00% 0,00% 84,57% 0,00% 0,05% 10,77%
FYTO11 set/25 set/25 8,17% 0,22 40,80% 0,56 50,05% 39,04% 36 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,45% 0,00% 0,01% -
GAME11 nov/25 - 0,00% 0,66 91,31% 0,60 57,69% 68,84% 18 - - - - - - - - -
GCRI11 nov/25 - 9,88% 0,57 93,95% 0,04 58,14% 49,61% 37 - - - - - - - - -
HABT11 dez/25 - 3,25% -1,31 38,41% 0,06 50,82% 18,91% 92 - - - - - - - - -
HGCR11 nov/25 jan/26 6,02% 0,74 97,03% 0,48 59,30% 64,66% 41 3,56% 15,35% 0,00% 0,00% 0,00% 81,00% 0,00% 0,01% 6,20%
HREC11 dez/25 jul/25 0,00% 1,00 100,00% -0,86 50,00% 40,88% 25 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,76% 0,00% 8,89% 13,64%
HSAF11 jan/26 - 0,00% 0,52 84,74% 0,02 50,21% 47,29% 19 - - - - - - - - -
IBCR11 dez/25 - 36,45% 0,60 100,00% -0,44 53,74% 28,75% 11 - - - - - - - - -
ICRI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,65 27,80% 0,52 56,31% 50,27% 31 4,70% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 90,09% 0,00% 0,02% 6,72%
JPPA11 dez/25 - 4,32% 0,53 88,61% 0,08 50,00% 46,55% 27 - - - - - - - - -
JSCR11 dez/25 - 0,00% 0,82 70,01% 0,22 54,13% 57,09% 15 - - - - - - - - -
KIVO11 nov/25 dez/25 7,99% 0,33 78,30% 0,73 57,61% 59,95% 32 24,94% 19,26% 0,00% 0,00% 0,00% 54,56% 0,00% 0,16% 7,59%
KNCR11 dez/25 jan/26 0,00% 0,89 91,92% 0,46 63,65% 72,72% 83 20,49% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 78,03% 0,00% 0,17% 7,03%
KNHF11 dez/25 jan/26 0,00% 0,68 70,18% 0,43 58,97% 60,21% 52 11,45% 13,72% 1,00% 25,90% 0,00% 47,18% 0,00% 16,00% 8,52%
KNIP11 dez/25 - 0,32% 0,92 92,12% 0,51 58,75% 73,27% 100 - - - - - - - - -
KNSC11 dez/25 jan/26 1,26% 0,81 81,68% 0,79 52,89% 72,64% 92 6,98% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 92,69% 0,00% 9,54% 9,14%
KNUQ11 dez/25 dez/25 0,00% 0,67 66,19% 0,50 46,40% 57,55% 74 19,77% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 79,87% 0,00% 0,01% 9,80%
MANA11 dez/25 jan/26 0,00% 0,53 70,55% 1,00 52,77% 69,16% 31 2,98% 26,50% 1,98% 0,00% 4,62% 63,82% 0,00% 0,30% 6,77%
MCCI11 dez/25 jan/26 0,00% 0,84 100,00% 0,17 54,58% 63,91% 24 8,13% 16,75% 0,00% 0,00% 0,00% 75,11% 0,00% 0,00% 7,22%
MXRF11 nov/25 jan/26 1,60% 0,55 67,19% 0,92 52,53% 66,25% 85 0,79% 12,43% 0,00% 0,21% 9,74% 76,33% 0,00% 0,01% 7,00%
OUJP11 nov/25 jan/26 3,53% 0,56 95,26% 0,81 50,55% 68,10% 45 8,77% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 90,88% 0,00% 0,49% 8,91%
PCIP11 dez/25 jan/26 6,31% 0,51 80,05% 0,81 55,81% 63,37% 103 5,35% 16,98% 0,00% 0,00% 0,00% 77,66% 0,00% 0,01% 6,56%
PMIS11 nov/25 jan/26 0,00% 0,73 79,48% 0,93 60,19% 76,34% 34 18,56% 12,95% 0,00% 0,00% 0,00% 68,46% 0,00% 0,10% 10,52%
PORD11 dez/25 jan/26 1,39% 0,53 46,59% 0,59 61,92% 54,33% 31 22,08% 9,29% 0,00% 0,00% 0,00% 61,99% 2,50% 0,08% 9,35%
RBHG11 dez/25 jan/26 12,14% 0,45 82,28% 0,24 50,00% 45,42% 28 4,01% 3,42% 0,00% 0,00% 0,00% 92,26% 0,26% 0,01% 8,67%
RBHY11 nov/25 - 11,77% 0,44 85,24% 0,31 53,92% 49,17% 28 - - - - - - - - -
RBRR11 out/25 jan/26 0,25% 0,84 87,34% 0,27 64,87% 65,62% 89 0,35% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 96,69% 0,00% 9,52% 7,97%
RBRY11 out/25 jan/26 0,00% 0,55 88,41% 0,44 49,64% 59,14% 55 0,86% 16,33% 0,00% 0,00% 0,00% 82,81% 0,00% 8,61% 8,30%
RECR11 dez/25 jul/25 7,44% 0,41 72,70% 0,73 55,72% 55,84% 93 2,42% 3,83% 0,00% 3,25% 0,00% 90,49% 0,00% 1,98% 10,23%
RPRI11 nov/25 jan/26 0,00% 0,61 82,25% 0,41 52,20% 59,07% 33 0,21% 6,78% 0,00% 0,00% 0,00% 93,01% 0,00% 0,02% 11,78%
RZAK11 nov/25 - 1,21% 0,76 19,92% 0,20 63,19% 43,90% 32 - - - - - - - - -
SNCI11 nov/25 - 3,37% 0,62 31,05% 0,27 53,10% 42,03% 44 - - - - - - - - -
SPXS11 dez/25 dez/25 0,00% 0,56 91,82% 0,37 51,22% 58,84% 23 14,99% 13,35% 2,20% 0,00% 0,00% 69,45% 0,00% 0,28% 7,37%
VCJR11 nov/25 - 6,62% 0,59 74,19% 0,18 51,91% 47,06% 39 - - - - - - - - -
VCRI11 dez/25 jan/26 8,96% 0,69 68,69% 0,85 55,18% 63,67% 49 4,36% 7,09% 0,00% 0,00% 0,00% 88,55% 0,00% 0,03% 9,90%
VGHF11 dez/25 dez/25 0,00% 0,28 84,43% 0,98 52,54% 66,91% 45 0,07% 53,54% 1,16% 0,00% 16,89% 26,02% 0,98% 6,29% -
VGIP11 dez/25 jan/26 0,00% 0,55 77,34% 0,68 52,11% 63,90% 52 3,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,22% 0,00% 0,00% 8,56%
VGIR11 dez/25 ago/25 0,00% 0,58 53,84% -0,11 50,73% 37,88% 57 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,49% 0,00% 0,08% 14,03%
VRTA11 dez/25 jan/26 0,00% 0,61 81,07% 1,00 50,38% 73,08% 51 2,26% 9,57% 0,00% 0,00% 0,00% 88,15% 0,00% 1,55% 12,72%
WHGR11 dez/25 jan/26 1,95% 0,79 67,41% 0,74 48,47% 65,66% 30 2,07% 14,91% 0,00% 0,96% 10,85% 70,70% 0,00% 0,11% 7,68%
XPCI11 out/25 jan/26 0,00% 0,72 76,91% 0,39 55,98% 61,02% 43 1,77% 8,81% 0,00% 0,00% 0,00% 88,87% 0,44% 0,00% 7,11%
Glossário e Termos Utilizados
BOOK: Mês do Relatório Gerencial do Book de CRIs.
IM: Mês dos dados do Informe Mensal.
PROB: Percentual de CRIs com problemas (inadimplência, waiver, carências extraordinárias, RJ, etc).
SET: Pontuação dos setores (Critério Pessoal). Quanto maior, mais conservador.
%AF: Percentual de CRIs com alienação fiduciária de imóveis.
DEV: Índice de diversificação. Penaliza exposições acima de 5% por devedor.
SUB: Percentual de subordinação médio das séries dos CRIs.
QT: Quantidade total de CRIs na carteira.
%HG: Pontuação final High Grade considerando todos os itens acima.
CAB: Disponibilidades (Caixa/LCI) em relação ao Ativo Total.
FII / AÇÕES / IMO / SPE / CRI: Percentual de cada classe em relação ao Ativo Total.
OUTROS: Outros ativos como debêntures, etc.
ALA: Alavancagem (Obrigações + Aquisições) / Ativo Total.
%DESP: Percentual de despesas sobre receitas totais (média 12 meses).