Análise Detalhada da Carteira de CRIs

Atualizado em: 23/01/2026

Ativo Análises Métricas Book Informe Mensal (IM) % Desp
BookIMProbSet%AF DevSub%HGQt CabFIIAçõImo SPECRIOutAla
AFHF11 jul/25 - 0,00% 0,69 69,80% -0,60 50,00% 32,36% 11 - - - - - - - - -
AFHI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,71 62,82% 0,93 57,80% 71,03% 70 8,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,68% 0,00% 0,01% 7,55%
ALZC11 abr/25 - 1,82% 0,30 54,72% 0,12 56,33% 37,10% 28 - - - - - - - - -
ARRI11 jul/25 - 0,00% 0,05 59,40% -0,03 53,90% 33,64% 18 - - - - - - - - -
BCRI11 nov/25 - 24,71% 0,33 61,99% 0,68 52,88% 51,12% 57 - - - - - - - - -
BTCI11 out/25 dez/25 0,19% 0,84 82,85% 0,53 49,99% 67,27% 47 1,12% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 83,22% 0,00% 0,09% 8,04%
BTHF11 dez/25 dez/25 1,91% 0,78 70,06% 0,98 56,05% 75,24% 23 10,04% 71,85% 2,06% 0,00% 0,13% 15,67% 0,00% 4,77% 6,67%
CACR11 dez/25 jul/25 0,00% 0,50 100,00% -0,65 50,00% 33,86% 40 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,28% 0,00% 0,01% 6,09%
CLIN11 dez/25 dez/25 0,00% 0,74 43,21% 0,30 62,92% 52,62% 27 13,15% 5,73% 0,00% 0,00% 0,00% 81,11% 0,00% 0,01% 7,26%
CPTS11 mai/25 - 0,00% 0,78 66,83% -0,57 50,27% 34,48% 23 - - - - - - - - -
CYCR11 out/25 dez/25 0,00% 0,68 78,73% 0,28 51,49% 56,55% 31 9,71% 3,36% 0,00% 0,00% 2,99% 83,94% 0,00% 0,00% 6,93%
EQIR11 out/25 dez/25 0,00% 0,66 87,58% 0,43 55,73% 62,97% 32 9,85% 3,52% 0,00% 0,00% 0,00% 86,53% 0,00% 0,02% 10,66%
FYTO11 set/25 set/25 8,17% 0,21 40,80% 0,56 50,05% 38,95% 36 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,45% 0,00% 0,01% -
GCRI11 nov/25 - 9,88% 0,56 90,81% 0,04 56,80% 48,30% 37 - - - - - - - - -
HABT11 fev/25 - 3,38% -0,97 33,05% 0,40 51,36% 26,31% 49 - - - - - - - - -
HGCR11 nov/25 dez/25 6,02% 0,74 97,03% 0,48 59,30% 64,66% 41 5,49% 15,32% 0,00% 0,00% 0,00% 79,14% 0,00% 0,01% 6,14%
HREC11 abr/25 jul/25 0,00% 1,00 100,00% -0,88 50,00% 40,50% 26 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,76% 0,00% 8,89% 13,64%
HSAF11 jul/25 - 0,00% 0,43 82,25% -0,23 50,31% 37,96% 18 - - - - - - - - -
ICRI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,65 27,80% 0,52 56,31% 50,27% 31 4,70% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 90,09% 0,00% 0,02% 6,72%
JPPA11 mai/25 - 4,30% 0,53 81,17% -0,18 50,00% 38,23% 27 - - - - - - - - -
JSCR11 ago/25 - 0,00% 0,84 76,06% -0,52 50,00% 39,45% 12 - - - - - - - - -
KIVO11 nov/25 dez/25 7,99% 0,33 78,30% 0,73 56,18% 59,59% 32 24,94% 19,26% 0,00% 0,00% 0,00% 54,56% 0,00% 0,16% 7,59%
KNCR11 dez/25 dez/25 0,00% 0,89 91,92% 0,46 63,65% 72,72% 83 15,27% 1,57% 0,00% 0,00% 0,00% 83,16% 0,00% 0,07% 7,10%
KNHF11 dez/25 dez/25 0,00% 0,68 70,18% 0,43 58,97% 60,16% 52 6,78% 15,26% 0,93% 26,47% 0,00% 49,81% 0,00% 14,54% 8,55%
KNIP11 dez/25 - 0,00% 0,82 96,17% -0,35 53,66% 49,38% 100 - - - - - - - - -
KNSC11 dez/25 dez/25 0,00% 0,81 81,68% 0,79 52,89% 73,55% 92 7,18% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 92,48% 0,00% 9,44% 8,78%
MANA11 out/25 dez/25 0,00% 0,56 66,73% 0,93 52,76% 67,13% 30 3,11% 26,42% 1,86% 0,00% 4,56% 64,03% 0,00% 0,33% 6,65%
MCCI11 out/25 dez/25 0,00% 0,78 100,00% 0,02 53,98% 58,63% 28 2,68% 23,92% 0,00% 0,00% 0,00% 73,38% 0,00% 0,01% 7,32%
MXRF11 nov/25 dez/25 1,60% 0,53 67,19% 0,93 52,53% 65,98% 85 0,56% 12,30% 0,00% 0,21% 9,71% 76,65% 0,00% 0,01% 6,97%
OUJP11 nov/25 dez/25 3,53% 0,55 95,26% 0,81 50,55% 67,87% 45 10,97% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 88,67% 0,00% 0,45% 9,02%
PCIP11 out/25 dez/25 6,37% 0,49 78,80% 0,79 56,37% 62,65% 107 4,68% 17,10% 0,00% 0,00% 0,00% 78,22% 0,00% 0,01% 6,49%
PMIS11 nov/25 dez/25 0,00% 0,73 86,94% 0,93 60,19% 78,20% 34 15,23% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 71,70% 0,00% 0,03% 10,52%
PORD11 nov/25 dez/25 1,54% 0,52 46,69% 0,59 60,63% 53,58% 31 24,13% 9,04% 2,39% 0,00% 0,00% 57,93% 2,49% 0,11% 9,35%
RBHG11 out/25 dez/25 10,69% 0,48 80,20% 0,52 51,18% 53,35% 34 4,88% 3,89% 0,00% 0,00% 0,00% 90,91% 0,27% 0,01% 8,62%
RBHY11 nov/25 - 11,77% 0,44 85,24% 0,31 53,92% 49,17% 28 - - - - - - - - -
RBRR11 out/25 dez/25 0,00% 0,84 87,34% 0,27 64,81% 65,77% 89 1,85% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 94,50% 0,00% 9,42% 7,77%
RBRY11 out/25 dez/25 0,00% 0,54 88,41% 0,44 49,64% 59,01% 55 1,14% 15,58% 0,00% 0,00% 0,00% 83,27% 0,00% 8,50% 8,20%
RECR11 dez/25 jul/25 7,44% 0,41 72,70% 0,71 55,72% 55,20% 93 2,42% 3,83% 0,00% 3,25% 0,00% 90,49% 0,00% 1,98% 10,23%
RPRI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,61 82,25% 0,41 52,20% 59,07% 33 2,81% 7,09% 0,00% 0,00% 0,00% 90,10% 0,00% 0,01% 11,57%
RZAK11 nov/25 - 1,21% 0,77 19,92% 0,20 63,19% 44,15% 32 - - - - - - - - -
SNCI11 nov/25 - 3,37% 0,59 31,05% 0,27 53,10% 41,30% 44 - - - - - - - - -
VCJR11 nov/25 - 6,62% 0,59 74,19% 0,18 49,16% 46,35% 39 - - - - - - - - -
VCRI11 dez/25 dez/25 6,57% 0,69 68,69% 0,85 55,18% 65,02% 49 9,95% 7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 82,98% 0,00% 0,03% 10,12%
VGIP11 out/25 dez/25 0,00% 0,61 76,16% 0,69 52,01% 65,14% 44 1,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,23% 0,00% 0,02% 8,65%
VGIR11 jun/25 ago/25 0,00% 0,59 61,63% 0,01 50,00% 42,91% 58 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,49% 0,00% 0,08% 14,03%
VRTA11 out/25 dez/25 0,00% 0,63 81,09% 0,94 50,39% 72,22% 52 5,21% 12,52% 0,00% 0,00% 0,00% 81,47% 0,00% 3,26% 10,74%
WHGR11 out/25 dez/25 1,91% 0,78 67,44% 0,74 48,50% 65,62% 30 1,99% 14,90% 0,00% 0,97% 10,93% 70,93% 0,00% 0,12% 7,78%
XPCI11 out/25 dez/25 0,00% 0,70 76,91% 0,39 55,98% 60,53% 43 1,18% 8,99% 0,00% 0,00% 0,00% 89,22% 0,44% 0,00% 7,02%
Glossário e Termos Utilizados
BOOK: Mês do Relatório Gerencial do Book de CRIs.
IM: Mês dos dados do Informe Mensal.
PROB: Percentual de CRIs com problemas (inadimplência, waiver, carências extraordinárias, RJ, etc).
SET: Pontuação dos setores (Critério Pessoal). Quanto maior, mais conservador.
%AF: Percentual de CRIs com alienação fiduciária de imóveis.
DEV: Índice de diversificação. Penaliza exposições acima de 5% por devedor.
SUB: Percentual de subordinação médio das séries dos CRIs.
QT: Quantidade total de CRIs na carteira.
%HG: Pontuação final High Grade considerando todos os itens acima.
CAB: Disponibilidades (Caixa/LCI) em relação ao Ativo Total.
FII / AÇÕES / IMO / SPE / CRI: Percentual de cada classe em relação ao Ativo Total.
OUTROS: Outros ativos como debêntures, etc.
ALA: Alavancagem (Obrigações + Aquisições) / Ativo Total.
%DESP: Percentual de despesas sobre receitas totais (média 12 meses).