Análise Detalhada da Carteira de CRIs

Atualizado em: 25/05/2026

Ativo Análises Métricas Book Informe Mensal (IM) % Desp
BookIMProbSet%AF DevSub%HGQt CabFIIAçõImo SPECRIOutAla
AFHF11 dez/25 - 0,00% 0,58 62,30% 0,19 58,21% 49,34% 13 - - - - - - - - -
AFHI11 jan/26 abr/26 0,00% 0,69 67,48% 0,85 60,70% 70,62% 69 10,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,69% 0,00% 0,13% 7,86%
ALZC11 dez/25 - 2,08% 0,21 47,43% 0,50 56,62% 42,57% 29 - - - - - - - - -
ARRI11 mar/26 - 1,51% 0,25 58,05% -0,11 53,93% 30,78% 19 - - - - - - - - -
BCRI11 mar/26 - 28,27% 0,52 63,54% 0,74 52,47% 48,90% 55 - - - - - - - - -
BTCI11 jan/26 abr/26 1,48% 0,77 88,86% 0,72 49,99% 70,69% 41 3,76% 15,52% 0,00% 0,00% 0,00% 80,46% 0,00% 0,10% 8,32%
BTHF11 dez/25 dez/25 1,91% 0,73 70,06% 0,98 56,05% 74,12% 23 10,04% 71,85% 2,06% 0,00% 0,13% 15,67% 0,00% 4,77% 6,67%
CACR11 dez/25 jul/25 0,00% 0,25 100,00% -0,65 50,05% 27,63% 40 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,28% 0,00% 0,01% 6,09%
CCME11 jan/26 abr/26 0,00% 0,58 87,53% 0,20 50,00% 53,75% 12 19,64% 18,45% 0,00% 17,18% 0,00% 43,12% 0,03% 1,18% 10,96%
CLIN11 dez/25 dez/25 0,00% 0,66 43,21% 0,30 64,74% 51,02% 27 13,15% 5,73% 0,00% 0,00% 0,00% 81,11% 0,00% 0,01% 7,26%
CPTS11 mai/25 - 0,00% 0,79 66,83% -0,57 50,27% 34,74% 23 - - - - - - - - -
CYCR11 abr/26 abr/26 0,00% 0,53 80,37% 0,21 51,47% 51,65% 30 1,08% 3,33% 0,00% 0,00% 3,66% 85,77% 0,00% 0,00% 6,48%
EQIR11 jan/26 abr/26 1,42% 0,54 93,49% 0,31 54,97% 57,57% 32 12,20% 0,00% 3,49% 0,00% 0,00% 84,25% 0,00% 0,15% 11,35%
FYTO11 set/25 set/25 8,17% 0,19 44,22% 0,56 50,05% 39,08% 36 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,45% 0,00% 0,01% -
GAME11 nov/25 - 0,00% 0,57 91,31% 0,60 57,69% 66,60% 18 - - - - - - - - -
GCRI11 nov/25 - 10,70% 0,51 93,95% 0,04 58,14% 47,41% 37 - - - - - - - - -
HABT11 dez/25 - 3,25% 0,10 38,41% 0,06 50,82% 25,13% 92 - - - - - - - - -
HGCR11 fev/26 abr/26 5,73% 0,72 97,17% 0,60 56,92% 66,63% 40 3,35% 16,28% 0,00% 0,00% 0,00% 80,28% 0,00% 0,01% 6,57%
HREC11 dez/25 jul/25 0,00% 1,00 100,00% -0,86 50,00% 40,88% 25 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,76% 0,00% 8,89% 13,64%
HSAF11 jan/26 - 0,00% 0,46 84,74% 0,02 50,21% 45,85% 19 - - - - - - - - -
IBCR11 dez/25 - 36,45% 0,44 100,00% -0,44 53,74% 25,18% 11 - - - - - - - - -
ICRI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,58 27,80% 0,52 56,31% 48,57% 31 4,70% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 90,09% 0,00% 0,02% 6,72%
JPPA11 dez/25 - 4,32% 0,46 88,61% 0,08 50,00% 45,23% 27 - - - - - - - - -
JSCR11 dez/25 - 0,00% 0,76 70,01% 0,22 54,13% 55,53% 15 - - - - - - - - -
KIVO11 nov/25 dez/25 7,99% 0,33 78,30% 0,73 57,61% 57,19% 32 24,94% 19,26% 0,00% 0,00% 0,00% 54,56% 0,00% 0,16% 7,59%
KNCR11 abr/26 abr/26 0,00% 0,93 89,34% 0,41 61,05% 71,04% 86 18,61% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 79,99% 0,00% 0,03% 7,14%
KNHF11 abr/26 abr/26 0,00% 0,61 68,78% 0,42 59,18% 57,57% 51 11,05% 13,00% 0,97% 26,64% 0,00% 48,12% 0,00% 11,86% 8,83%
KNIP11 dez/25 mar/26 0,32% 0,90 92,12% 0,51 58,75% 72,84% 100 5,38% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 94,55% 0,00% 9,16% -
KNSC11 abr/26 abr/26 1,00% 0,76 82,48% 0,78 52,73% 71,56% 85 11,58% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 88,35% 0,00% 8,93% 9,43%
KNUQ11 dez/25 dez/25 0,00% 0,56 66,19% 0,50 46,40% 54,77% 74 19,77% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 79,87% 0,00% 0,01% 9,80%
MANA11 abr/26 abr/26 0,00% 0,45 67,15% 1,00 52,69% 66,31% 31 6,75% 26,51% 3,34% 0,00% 0,28% 63,09% 0,00% 0,01% 6,79%
MCCI11 mar/26 abr/26 0,00% 0,78 100,00% 0,25 57,06% 65,01% 26 1,89% 21,97% 0,00% 0,00% 0,00% 76,14% 0,00% 0,07% 7,50%
MXRF11 jan/26 abr/26 1,56% 0,56 65,61% 0,93 52,35% 65,54% 84 3,47% 14,53% 0,00% 3,52% 8,00% 70,10% 0,00% 1,52% 6,95%
OUJP11 abr/26 abr/26 4,94% 0,45 92,65% 0,73 50,49% 61,75% 45 10,93% 0,35% 0,00% 0,00% 0,00% 88,71% 0,00% 1,56% 8,98%
PCIP11 mar/26 abr/26 6,31% 0,58 77,81% 0,76 55,30% 62,47% 92 6,86% 16,45% 0,00% 0,00% 0,00% 76,60% 0,00% 0,01% 6,86%
PMIS11 fev/26 abr/26 0,00% 0,67 79,85% 0,92 61,63% 75,22% 32 18,21% 11,06% 0,00% 0,00% 0,00% 70,73% 0,00% 0,11% 10,06%
PORD11 dez/25 abr/26 2,01% 0,47 46,59% 0,59 61,92% 52,31% 31 26,69% 9,29% 0,00% 0,00% 0,00% 63,19% 0,45% 0,07% 9,35%
RBHG11 fev/26 abr/26 10,45% 0,33 77,93% 0,18 51,32% 40,67% 30 1,21% 3,26% 0,00% 0,00% 0,00% 95,25% 0,22% 0,01% 8,22%
RBHY11 nov/25 - 11,77% 0,34 85,24% 0,31 53,92% 46,62% 28 - - - - - - - - -
RBRR11 mar/26 abr/26 0,71% 0,78 88,91% 0,32 62,75% 64,98% 77 1,53% 3,01% 0,00% 0,00% 0,00% 95,46% 0,00% 3,38% 8,28%
RBRY11 fev/26 abr/26 0,45% 0,36 88,89% 0,15 49,26% 47,20% 53 4,36% 17,72% 0,00% 0,00% 0,00% 77,90% 0,00% 3,00% 11,66%
RECR11 dez/25 jul/25 7,44% 0,34 72,70% 0,73 55,72% 54,21% 93 2,42% 3,83% 0,00% 3,25% 0,00% 90,49% 0,00% 1,98% 10,23%
RPRI11 abr/26 abr/26 14,25% 0,56 76,17% 0,43 52,04% 49,28% 32 8,24% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 84,75% 0,00% 0,02% 11,61%
RZAK11 nov/25 - 1,21% 0,73 19,92% 0,20 63,19% 43,00% 32 - - - - - - - - -
SAPI11 mar/26 mar/26 0,00% 0,72 90,26% 0,32 50,00% 61,20% 25 14,74% 2,05% 0,00% 0,00% 0,00% 83,19% 0,00% 0,01% -
SNCI11 nov/25 - 3,37% 0,50 31,05% 0,27 53,10% 38,51% 44 - - - - - - - - -
SPXS11 dez/25 dez/25 0,00% 0,34 91,82% 0,37 51,22% 53,52% 23 14,99% 13,35% 2,20% 0,00% 0,00% 69,45% 0,00% 0,28% 7,37%
VCJR11 nov/25 - 6,62% 0,47 74,19% 0,18 51,91% 44,02% 39 - - - - - - - - -
VCRI11 abr/26 abr/26 7,55% 0,67 59,33% 0,73 54,64% 58,62% 63 2,35% 5,71% 0,00% 0,00% 0,00% 91,56% 0,00% 0,02% 10,50%
VGHF11 dez/25 dez/25 2,35% 0,48 84,43% 0,98 52,54% 69,14% 45 0,07% 53,54% 1,16% 0,00% 16,89% 26,02% 0,98% 6,29% -
VGIP11 mar/26 abr/26 4,84% 0,63 83,18% 0,57 51,91% 60,91% 50 4,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,49% 0,00% 0,10% 8,74%
VGIR11 dez/25 ago/25 0,00% 0,39 53,84% -0,11 50,73% 33,03% 57 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,49% 0,00% 0,08% -
VRTA11 mar/26 abr/26 0,00% 0,51 76,81% 0,94 50,36% 68,20% 53 2,87% 8,94% 0,00% 0,00% 0,00% 88,17% 0,00% 6,35% 13,52%
WHGR11 dez/25 abr/26 1,95% 0,71 67,41% 0,74 48,47% 63,71% 30 2,72% 13,13% 0,00% 0,96% 11,29% 71,15% 0,00% 0,12% 8,24%
XPCI11 jan/26 abr/26 0,00% 0,66 76,86% 0,40 55,96% 59,64% 45 4,32% 6,10% 0,00% 0,00% 0,00% 88,97% 0,51% 0,01% 7,21%
Glossário e Termos Utilizados
BOOK: Mês do Relatório Gerencial do Book de CRIs.
IM: Mês dos dados do Informe Mensal.
PROB: Percentual de CRIs com problemas (inadimplência, waiver, carências extraordinárias, RJ, etc).
SET: Pontuação dos setores (Critério Pessoal). Quanto maior, mais conservador.
%AF: Percentual de CRIs com alienação fiduciária de imóveis.
DEV: Índice de diversificação. Penaliza exposições acima de 5% por devedor.
SUB: Percentual de subordinação médio das séries dos CRIs.
QT: Quantidade total de CRIs na carteira.
%HG: Pontuação final High Grade considerando todos os itens acima.
CAB: Disponibilidades (Caixa/LCI) em relação ao Ativo Total.
FII / AÇÕES / IMO / SPE / CRI: Percentual de cada classe em relação ao Ativo Total.
OUTROS: Outros ativos como debêntures, etc.
ALA: Alavancagem (Obrigações + Aquisições) / Ativo Total.
%DESP: Percentual de despesas sobre receitas totais (média 12 meses).