Análise Detalhada da Carteira de CRIs

Atualizado em: 07/04/2026

Ativo Análises Métricas Book Informe Mensal (IM) % Desp
BookIMProbSet%AF DevSub%HGQt CabFIIAçõImo SPECRIOutAla
AFHF11 dez/25 - 0,00% 0,69 62,30% 0,19 58,21% 52,03% 13 - - - - - - - - -
AFHI11 jan/26 fev/26 0,00% 0,72 67,48% 0,85 60,70% 71,44% 69 6,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,42% 0,00% 0,02% 7,77%
ALZC11 dez/25 - 2,08% 0,30 47,43% 0,50 56,62% 44,88% 29 - - - - - - - - -
ARRI11 jul/25 - 0,00% 0,05 59,40% -0,03 53,90% 33,64% 18 - - - - - - - - -
BCRI11 nov/25 - 25,64% 0,34 61,99% 0,68 52,88% 50,69% 57 - - - - - - - - -
BTCI11 jan/26 fev/26 1,48% 0,82 88,86% 0,72 49,99% 71,91% 41 7,64% 15,54% 0,00% 0,00% 0,00% 76,56% 0,00% 0,02% 8,29%
BTHF11 dez/25 dez/25 1,91% 0,78 70,06% 0,98 56,05% 75,24% 23 10,04% 71,85% 2,06% 0,00% 0,13% 15,67% 0,00% 4,77% 6,67%
CACR11 dez/25 jul/25 0,00% 0,50 100,00% -0,65 50,05% 33,88% 40 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,28% 0,00% 0,01% 6,09%
CCME11 jan/26 fev/26 0,00% 0,72 87,53% 0,20 50,00% 57,28% 12 21,08% 20,81% 0,00% 17,39% 0,00% 40,41% 0,04% 0,13% 11,06%
CLIN11 dez/25 dez/25 0,00% 0,74 43,21% 0,30 62,92% 52,62% 27 13,15% 5,73% 0,00% 0,00% 0,00% 81,11% 0,00% 0,01% 7,26%
CPTS11 mai/25 - 0,00% 0,79 66,83% -0,57 50,27% 34,74% 23 - - - - - - - - -
CYCR11 dez/25 fev/26 0,00% 0,68 78,21% 0,27 51,80% 56,31% 28 6,51% 3,29% 0,00% 0,00% 3,32% 85,15% 0,00% 1,72% 6,34%
EQIR11 jan/26 fev/26 1,42% 0,63 93,49% 0,31 54,97% 60,01% 32 13,87% 0,00% 3,52% 0,00% 0,00% 82,55% 0,00% 0,06% 11,35%
FYTO11 set/25 set/25 8,17% 0,22 40,80% 0,56 50,05% 39,04% 36 3,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96,45% 0,00% 0,01% -
GAME11 nov/25 - 0,00% 0,66 91,31% 0,60 57,69% 68,84% 18 - - - - - - - - -
GCRI11 nov/25 - 10,70% 0,57 93,95% 0,04 58,14% 49,00% 37 - - - - - - - - -
HABT11 dez/25 - 3,25% -1,31 38,41% 0,06 50,82% 18,91% 92 - - - - - - - - -
HGCR11 fev/26 fev/26 5,73% 0,75 97,17% 0,60 56,92% 67,55% 40 0,83% 15,97% 0,00% 0,00% 0,00% 83,15% 0,00% 0,01% 6,23%
HREC11 dez/25 jul/25 0,00% 1,00 100,00% -0,86 50,00% 40,88% 25 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,76% 0,00% 8,89% 13,64%
HSAF11 jan/26 - 0,00% 0,52 84,74% 0,02 50,21% 47,29% 19 - - - - - - - - -
IBCR11 dez/25 - 36,45% 0,60 100,00% -0,44 53,74% 28,75% 11 - - - - - - - - -
ICRI11 nov/25 dez/25 0,00% 0,65 27,80% 0,52 56,31% 50,27% 31 4,70% 5,21% 0,00% 0,00% 0,00% 90,09% 0,00% 0,02% 6,72%
JPPA11 dez/25 - 4,32% 0,53 88,61% 0,08 50,00% 46,55% 27 - - - - - - - - -
JSCR11 dez/25 - 0,00% 0,82 70,01% 0,22 54,13% 57,09% 15 - - - - - - - - -
KIVO11 nov/25 dez/25 7,99% 0,33 78,30% 0,73 57,61% 59,95% 32 24,94% 19,26% 0,00% 0,00% 0,00% 54,56% 0,00% 0,16% 7,59%
KNCR11 dez/25 fev/26 0,00% 0,89 91,92% 0,46 63,65% 72,72% 83 25,34% 1,40% 0,00% 0,00% 0,00% 73,26% 0,00% 0,26% 7,06%
KNHF11 dez/25 fev/26 0,00% 0,68 70,18% 0,43 58,97% 60,21% 52 13,35% 14,07% 1,13% 25,36% 0,00% 45,87% 0,00% 17,10% 8,54%
KNIP11 dez/25 - 0,32% 0,92 92,12% 0,51 58,75% 73,27% 100 - - - - - - - - -
KNSC11 dez/25 fev/26 1,26% 0,81 81,68% 0,79 52,89% 72,64% 92 9,48% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 90,20% 0,00% 9,08% 9,20%
KNUQ11 dez/25 dez/25 0,00% 0,67 66,19% 0,50 46,40% 57,55% 74 19,77% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 79,87% 0,00% 0,01% 9,80%
MANA11 dez/25 fev/26 0,00% 0,53 70,55% 1,00 52,77% 69,16% 31 2,98% 25,61% 2,72% 0,00% 4,68% 63,72% 0,00% 0,25% 6,72%
MCCI11 dez/25 fev/26 0,00% 0,84 100,00% 0,17 54,58% 63,91% 24 2,45% 22,85% 0,00% 0,00% 0,00% 74,70% 0,00% 0,00% 7,68%
MXRF11 jan/26 fev/26 1,56% 0,56 65,61% 0,93 52,35% 66,27% 84 4,65% 12,77% 0,00% 3,46% 8,03% 70,73% 0,00% 1,49% 7,00%
OUJP11 jan/26 jan/26 4,97% 0,54 92,86% 0,79 50,54% 65,51% 46 8,77% 0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 90,88% 0,00% 0,49% 8,91%
PCIP11 dez/25 fev/26 6,31% 0,51 80,05% 0,81 55,81% 63,37% 103 6,00% 16,78% 0,00% 0,00% 0,00% 77,20% 0,00% 0,01% 6,90%
PMIS11 fev/26 fev/26 0,00% 0,72 79,85% 0,92 61,63% 76,53% 32 17,88% 11,65% 0,00% 0,00% 0,00% 70,28% 0,00% 0,10% 10,46%
PORD11 dez/25 fev/26 2,01% 0,53 46,59% 0,59 61,92% 53,87% 31 24,25% 9,26% 0,00% 0,00% 0,00% 64,54% 1,92% 0,07% 9,35%
RBHG11 fev/26 fev/26 10,45% 0,42 77,93% 0,18 51,32% 43,06% 30 1,20% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 95,11% 0,24% 0,01% 8,23%
RBHY11 nov/25 - 11,77% 0,44 85,24% 0,31 53,92% 49,17% 28 - - - - - - - - -
RBRR11 out/25 fev/26 0,25% 0,84 87,34% 0,27 64,87% 65,62% 89 2,92% 2,87% 0,00% 0,00% 0,00% 94,21% 0,00% 9,56% 7,95%
RBRY11 fev/26 fev/26 0,00% 0,57 88,89% 0,15 49,26% 52,64% 53 2,43% 16,68% 0,00% 0,00% 0,00% 80,89% 0,00% 8,23% 11,76%
RECR11 dez/25 jul/25 7,44% 0,41 72,70% 0,73 55,72% 55,84% 93 2,42% 3,83% 0,00% 3,25% 0,00% 90,49% 0,00% 1,98% 10,23%
RPRI11 nov/25 fev/26 0,00% 0,61 82,25% 0,41 52,20% 59,07% 33 2,09% 6,94% 0,00% 0,00% 0,00% 90,95% 0,00% 0,02% 12,00%
RZAK11 nov/25 - 1,21% 0,76 19,92% 0,20 63,19% 43,90% 32 - - - - - - - - -
SNCI11 nov/25 - 3,37% 0,62 31,05% 0,27 53,10% 42,03% 44 - - - - - - - - -
SPXS11 dez/25 dez/25 0,00% 0,56 91,82% 0,37 51,22% 58,84% 23 14,99% 13,35% 2,20% 0,00% 0,00% 69,45% 0,00% 0,28% 7,37%
VCJR11 nov/25 - 6,62% 0,59 74,19% 0,18 51,91% 47,06% 39 - - - - - - - - -
VCRI11 dez/25 jan/26 8,96% 0,69 68,69% 0,85 55,18% 63,67% 49 4,36% 7,09% 0,00% 0,00% 0,00% 88,55% 0,00% 0,03% 10,12%
VGHF11 dez/25 dez/25 0,00% 0,28 84,43% 0,98 52,54% 66,91% 45 0,07% 53,54% 1,16% 0,00% 16,89% 26,02% 0,98% 6,29% -
VGIP11 dez/25 fev/26 0,00% 0,55 77,34% 0,68 52,11% 63,90% 52 4,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 95,26% 0,00% 0,01% 8,72%
VGIR11 dez/25 ago/25 0,00% 0,58 53,84% -0,11 50,73% 37,88% 57 7,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 91,49% 0,00% 0,08% -
VRTA11 dez/25 fev/26 0,00% 0,61 81,07% 1,00 50,38% 73,08% 51 2,57% 9,49% 0,00% 0,00% 0,00% 87,91% 0,00% 1,56% 13,55%
WHGR11 dez/25 fev/26 1,95% 0,79 67,41% 0,74 48,47% 65,66% 30 2,18% 16,15% 0,00% 0,95% 10,79% 69,43% 0,00% 0,22% 8,11%
XPCI11 jan/26 fev/26 0,00% 0,71 76,86% 0,40 55,96% 60,86% 45 3,09% 8,23% 0,00% 0,00% 0,00% 88,19% 0,39% 0,00% 7,17%
Glossário e Termos Utilizados
BOOK: Mês do Relatório Gerencial do Book de CRIs.
IM: Mês dos dados do Informe Mensal.
PROB: Percentual de CRIs com problemas (inadimplência, waiver, carências extraordinárias, RJ, etc).
SET: Pontuação dos setores (Critério Pessoal). Quanto maior, mais conservador.
%AF: Percentual de CRIs com alienação fiduciária de imóveis.
DEV: Índice de diversificação. Penaliza exposições acima de 5% por devedor.
SUB: Percentual de subordinação médio das séries dos CRIs.
QT: Quantidade total de CRIs na carteira.
%HG: Pontuação final High Grade considerando todos os itens acima.
CAB: Disponibilidades (Caixa/LCI) em relação ao Ativo Total.
FII / AÇÕES / IMO / SPE / CRI: Percentual de cada classe em relação ao Ativo Total.
OUTROS: Outros ativos como debêntures, etc.
ALA: Alavancagem (Obrigações + Aquisições) / Ativo Total.
%DESP: Percentual de despesas sobre receitas totais (média 12 meses).