Rendimento Acumulado (12 Meses)
Compare ativos com indicadores - Atualizado em 11/02/2026
Máximo de 5 ativos permitidos!
🏆 Ranking 12m
| Pos | Ativo | Rendimento |
|---|---|---|
| 1º | KORE11 | 20,36% |
| 2º | BIDB11 | 17,68% |
| 3º | OUJP11 | 17,42% |
| 4º | CDII11 | 17,38% |
| 5º | VCRI11 | 16,33% |
| 6º | EQIR11 | 16,31% |
| 7º | NUIF11 | 16,21% |
| 8º | SNEL11 | 16,14% |
| 9º | RBRY11 | 15,89% |
| 10º | MANA11 | 15,86% |
| 11º | CYCR11 | 15,75% |
| 12º | RPRI11 | 15,45% |
| 13º | IFRI11 | 15,44% |
| 14º | CPTI11 | 15,38% |
| 15º | RBHG11 | 15,27% |
| 16º | PMIS11 | 15,10% |
| 17º | PCIP11 | 15,06% |
| 18º | VGIP11 | 15,03% |
| 19º | PORD11 | 15,00% |
| 20º | KNCR11 | 14,85% |
| 21º | WHGR11 | 14,76% |
| 22º | SNID11 | 14,75% |
| 23º | RZAT11 | 14,52% |
| 24º | BDIF11 | 14,47% |
| 25º | XPCI11 | 14,26% |
| 26º | MCCI11 | 14,05% |
| 27º | RZTR11 | 14,01% |
| 28º | AFHI11 | 13,76% |
| 29º | KNSC11 | 13,73% |
| 30º | HGCR11 | 13,70% |
| 31º | XPIN11 | 13,63% |
| 32º | VRTA11 | 13,55% |
| 33º | BTCI11 | 13,52% |
| 34º | PATL11 | 13,51% |
| 35º | KNHF11 | 13,48% |
| 36º | RBRR11 | 13,19% |
| 37º | MXRF11 | 13,14% |
| 38º | KDIF11 | 13,04% |
| 39º | GGRC11 | 12,84% |
| 40º | IFRA11 | 12,78% |
| 41º | JURO11 | 12,72% |
| 42º | RBVA11 | 12,71% |
| 43º | FATN11 | 12,58% |
| 44º | TRXF11 | 12,42% |
| 45º | GARE11 | 11,82% |
| 46º | HGRE11 | 11,25% |
| 47º | XPML11 | 11,12% |
| 48º | PMLL11 | 10,77% |
| 49º | HGRU11 | 10,36% |
| 50º | XPLG11 | 10,24% |
| 51º | ALZR11 | 10,15% |
| 52º | HSLG11 | 10,01% |
| 53º | VILG11 | 10,00% |
| 54º | HGBS11 | 9,92% |
| 55º | BRCO11 | 9,89% |
| 56º | HSML11 | 9,86% |
| 57º | BTLG11 | 9,78% |
| 58º | VISC11 | 9,57% |
| 59º | JSRE11 | 9,43% |
| 60º | LVBI11 | 9,00% |
| 61º | RCRB11 | 8,93% |
| 62º | HGLG11 | 8,71% |
| 63º | KNRI11 | 8,63% |
| 64º | PVBI11 | 7,54% |
