Rendimento Acumulado (12 Meses)
Compare ativos com indicadores - Atualizado em 17/03/2026
Máximo de 5 ativos permitidos!
🏆 Ranking 12m
| Pos | Ativo | Rendimento |
|---|---|---|
| 1º | KORE11 | 19,36% |
| 2º | OUJP11 | 17,33% |
| 3º | CDII11 | 17,31% |
| 4º | BIDB11 | 17,08% |
| 5º | NUIF11 | 16,33% |
| 6º | SNEL11 | 16,18% |
| 7º | EQIR11 | 16,09% |
| 8º | MANA11 | 15,82% |
| 9º | RBRY11 | 15,82% |
| 10º | CYCR11 | 15,73% |
| 11º | CPTI11 | 15,45% |
| 12º | IFRI11 | 15,35% |
| 13º | RBHG11 | 15,25% |
| 14º | RPRI11 | 15,15% |
| 15º | PMIS11 | 15,04% |
| 16º | SNID11 | 14,77% |
| 17º | KNCR11 | 14,73% |
| 18º | VGIP11 | 14,70% |
| 19º | WHGR11 | 14,64% |
| 20º | PCIP11 | 14,63% |
| 21º | BDIF11 | 14,36% |
| 22º | XPCI11 | 14,14% |
| 23º | MCCI11 | 13,89% |
| 24º | RZTR11 | 13,77% |
| 25º | AFHI11 | 13,65% |
| 26º | HGCR11 | 13,57% |
| 27º | XPIN11 | 13,54% |
| 28º | VRTA11 | 13,54% |
| 29º | KNSC11 | 13,53% |
| 30º | KNHF11 | 13,43% |
| 31º | BTCI11 | 13,40% |
| 32º | MXRF11 | 13,15% |
| 33º | RBRR11 | 12,92% |
| 34º | KDIF11 | 12,91% |
| 35º | GGRC11 | 12,80% |
| 36º | JURO11 | 12,64% |
| 37º | TRXF11 | 12,52% |
| 38º | IFRA11 | 12,49% |
| 39º | RBVA11 | 12,44% |
| 40º | FATN11 | 12,43% |
| 41º | CCME11 | 12,05% |
| 42º | GARE11 | 11,74% |
| 43º | HGRE11 | 11,04% |
| 44º | XPML11 | 11,01% |
| 45º | PMLL11 | 10,80% |
| 46º | HGRU11 | 10,30% |
| 47º | XPLG11 | 10,14% |
| 48º | ALZR11 | 10,11% |
| 49º | VILG11 | 9,94% |
| 50º | HGBS11 | 9,85% |
| 51º | HSLG11 | 9,85% |
| 52º | BRCO11 | 9,76% |
| 53º | HSML11 | 9,74% |
| 54º | BTLG11 | 9,73% |
| 55º | VISC11 | 9,50% |
| 56º | JSRE11 | 9,28% |
| 57º | RCRB11 | 8,95% |
| 58º | HGLG11 | 8,67% |
| 59º | KNRI11 | 8,53% |
