Rendimento Acumulado (12 Meses)
Compare ativos com indicadores - Atualizado em 25/05/2026
Máximo de 5 ativos permitidos!
🏆 Ranking 12m
| Pos | Ativo | Rendimento |
|---|---|---|
| 1º | KORE11 | 17,84% |
| 2º | CDII11 | 17,55% |
| 3º | OUJP11 | 17,45% |
| 4º | VCRI11 | 17,39% |
| 5º | IFRI11 | 16,82% |
| 6º | BIDB11 | 16,42% |
| 7º | NUIF11 | 16,01% |
| 8º | EQIR11 | 15,80% |
| 9º | RBRY11 | 15,74% |
| 10º | CPTI11 | 15,67% |
| 11º | MANA11 | 15,60% |
| 12º | CYCR11 | 15,56% |
| 13º | PMIS11 | 15,01% |
| 14º | SNID11 | 14,91% |
| 15º | SNEL11 | 14,90% |
| 16º | RPRI11 | 14,81% |
| 17º | KNCR11 | 14,72% |
| 18º | VGIP11 | 14,47% |
| 19º | WHGR11 | 14,43% |
| 20º | XPCI11 | 14,01% |
| 21º | PCIP11 | 13,98% |
| 22º | MCCI11 | 13,82% |
| 23º | VRTA11 | 13,70% |
| 24º | BDIF11 | 13,70% |
| 25º | AFHI11 | 13,55% |
| 26º | KNSC11 | 13,40% |
| 27º | KNHF11 | 13,37% |
| 28º | HGCR11 | 13,28% |
| 29º | BTCI11 | 13,23% |
| 30º | MXRF11 | 13,05% |
| 31º | KDIF11 | 12,96% |
| 32º | TRXF11 | 12,76% |
| 33º | IFRA11 | 12,71% |
| 34º | GGRC11 | 12,66% |
| 35º | JURO11 | 12,24% |
| 36º | RBRR11 | 12,19% |
| 37º | FATN11 | 12,13% |
| 38º | RBVA11 | 12,11% |
| 39º | CCME11 | 11,98% |
| 40º | GARE11 | 11,81% |
| 41º | PMLL11 | 10,97% |
| 42º | HGRE11 | 10,91% |
| 43º | XPML11 | 10,87% |
| 44º | HGRU11 | 10,26% |
| 45º | XPLG11 | 10,11% |
| 46º | VILG11 | 10,08% |
| 47º | ALZR11 | 10,04% |
| 48º | HGBS11 | 9,88% |
| 49º | HSLG11 | 9,87% |
| 50º | BRCO11 | 9,78% |
| 51º | HSML11 | 9,68% |
| 52º | BTLG11 | 9,67% |
| 53º | VISC11 | 9,51% |
| 54º | RCRB11 | 9,04% |
| 55º | HGLG11 | 8,67% |
| 56º | KNRI11 | 8,42% |
