Dados Gerais
Razão Social
Odontoprev
TICKER
ODPV3
CNPJ
58.119.199/0001-51
Setor / Subsetor / Segmento
Saúde / Serv. Méd, Anál e Diag / Serv. Méd, Anál e Diag
Últimas Demonstrações Contábeis
1T20
Posição Acionária
Ações ON
530.367.782
Free Float – 49,6%
Tag Along – 100%
CONTROLADORES
50,01% – Bradesco Saúde S.A.
SITE RI
RIANÁLISE FUNDAMENTALISTA
* Os Proventos de 2020 não são anualizados. São pagamentos no próprio ano de 2020.
PROVENTOS
PROV/FCO
81%
PROV/LL
88%
PROV/FCL
91%
PROV 19/18
+189%
MAPA DE DIVIDENDOS – DATA DE PAGAMENTO
Meses | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,0126 | 0,0172 | 0,0189 | 0,0191 | 0,1348 | 0,0228 |
Fevereiro | ||||||
Março | ||||||
Abril | 0,0127 | 0,0192 | 0,0203 | 0,0242 | 0,0222 | |
Maio | 0,1033 | 0,0934 | 0,0668 | 0,0056 | 0,1759 | |
Junho | 0,1136 | 0,0816 | 0,0801 | |||
Julho | 0,0159 | 0,0183 | 0,0182 | 0,0231 | 0,0254 | 0,0678 |
Agosto | ||||||
Setembro | 0,0754 | 0,0450 | 0,1884 | 0,0528 | 0,0524 | |
Outubro | 0,0156 | 0,0182 | 0,0187 | 0,0233 | 0,0239 | 0,0448 |
Novembro | ||||||
Dezembro | 0,0640 | 0,0452 | 0,1008 | 0,0424 | ||
TOTAL | 0,4131 | 0,3381 | 0,5121 | 0,1481 | 0,4547 | 0,1576 |
* Os proventos estão mostrados pelo valor líquido (já descontado IR)